Diferenças entre edições de "Livro da Queda de Yang"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(Criou página com: 'Categoria:Itens/LivrosCategoria:ItensCategoria:Sistema de Pets {{Item/LayoutV2 <!-- Nome da imagem do item --> |Nome= Passiva |Descrição = Após aprender est...') |
|||
(Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|Origem = | |Origem = | ||
− | :* '''Metins:''' | + | :* '''Metins:''' Indisponível |
− | :* '''Monstros:''' | + | :* '''Monstros:''' Indisponível |
:* '''Outros:''' [[Cofre do Livro do Pet]] | :* '''Outros:''' [[Cofre do Livro do Pet]] | ||
<!-- outras informações --> | <!-- outras informações --> | ||
|Outro= | |Outro= | ||
− | :* '''Pet Especialista''': | + | :* '''Pet Especialista''': [[Mini Macaco (Selo)|Mini Macaco]] |
− | :* | + | {{Collapse}} |
+ | :* '''Consultar Valores da Habilidade''' | ||
+ | {{Collapse-content}} | ||
+ | <a></a> | ||
+ | {{SistemaPets | ||
+ | |Nome = Queda de Yang | ||
+ | |Imagem = Queda de Yang | ||
+ | |Bónus = Taxa da Queda de Yang | ||
+ | |v1 = 0,5% | ||
+ | |v2 = 1,0% | ||
+ | |v3 = 1,5% | ||
+ | |v4 = 2,0% | ||
+ | |v5 = 2,5% | ||
+ | |v6 = 3,1% | ||
+ | |v7 = 3,6% | ||
+ | |v8 = 4,1% | ||
+ | |v9 = 4,6% | ||
+ | |v10 = 5,1% | ||
+ | |v11 = 5,6% | ||
+ | |v12 = 6,1% | ||
+ | |v13 = 6,7% | ||
+ | |v14 = 7,2% | ||
+ | |v15 = 7,7% | ||
+ | |v16 = 8,2% | ||
+ | |v17 = 8,7% | ||
+ | |v18 = 9,2% | ||
+ | |v19 = 9,7% | ||
+ | |v20 = 10,3% | ||
+ | }} | ||
+ | {{EndDiv}} | ||
+ | {{EndDiv}} | ||
<ul> | <ul> | ||
Edição atual desde as 23h08min de 6 de abril de 2016
< Metin2Wiki < Itens < Categoria:Itens < Livro da Queda de Yang
Livro da Queda de Yang |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|