Diferenças entre edições de "Mini Aranha"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(Criou página com: 'Categoria:Sistema de Pets {{Pets/LayoutV2 |Imagem = :150px|link= |Origem = link=Ovo de Aranha* Ovo de Aranha...') |
|||
(Há uma revisão intermédia de outro utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Pet/Layout | |
− | {{ | + | |Name = Mini Aranha |
+ | |Anzeigender Name = | ||
− | | | + | |Ei = Ovo da Aranha |
+ | |Ei Anzeigender Name = | ||
− | | | + | |Duração = 1D - 14D |
+ | |Slots Skills = 1 - 2 | ||
+ | |Tipos de Pet = 1 - 6 | ||
− | | | + | |Duração (Rodar) = 1D - 19D |
+ | |Slots Skills (Rodar) = 1 - 2 | ||
+ | |Tipos de Pet (Rodar) = 1 - 6 | ||
− | | | + | |Diversos = * Os tipos 7 e 8 não estão disponíveis para este pet. |
+ | |||
+ | <!-- Skills --> | ||
+ | |Enfurecido = | ||
+ | |Celeridade = | ||
+ | |Mestre das Bebida = | ||
+ | |Perfuração = | ||
+ | |Espiritualismo = | ||
+ | |Baluarte = | ||
+ | |Suga-Vida = | ||
+ | |Anti-Magia = | ||
+ | |Caçador Monstros = | ||
+ | |Alcance = Tipo 1-2: <b>6m</b><br>Tipo 3-4: <b>7m</b><br>Tipo 5-6: <b>8m</b> | ||
+ | |Olho de Falcão = | ||
+ | |Reflexão = Tipo 1-2: <b>6%</b><br>Tipo 3-4: <b>7%</b><br>Tipo 5-6: <b>8%</b> | ||
+ | |Vampirismo = | ||
+ | |Resistência (Guerreiro) = | ||
+ | |Resistência (Lycan) = Tipo 1-4: <b>13%</b><br>Tipo 5-6: <b>14%</b> | ||
+ | |Resistência (Ninja) = | ||
+ | |Resistência (Xamã) = | ||
+ | |Resistência (Sura) = | ||
+ | |Queda de Yang = | ||
+ | |||
+ | |Recuperação = Tipo 1-2: <b>7066</b> [[Pontos de Vida|VD]]<br>Tipo 3-4: <b>7133</b> [[Pontos de Vida|VD]]<br>Tipo 5-6: <b>7200</b> [[Pontos de Vida|VD]] | ||
+ | |Panaceia = | ||
+ | |Imortal = Tipo 1-2: <b>2.7s</b><br>Tipo 3-4: <b>2.8s</b><br>Tipo 5-6: <b>2.9s</b> | ||
+ | |Leve como uma Pena = | ||
+ | |||
+ | <!-- Skill Verbesserung | ||
+ | S-Name = Name der Habilidade mit Boost | ||
+ | SX-X = Level bei dem sich die Fähigkeit verbessert --> | ||
+ | |S1-Name = Resistência (Lycan) | ||
+ | |S1-1 = 84 | ||
+ | |S1-2 = 94 | ||
+ | |S1-3 = 104 | ||
+ | |S1-4 = | ||
+ | |S1-5 = | ||
+ | |||
+ | |S2-Name = Alcance | ||
+ | |S2-1 = 90 | ||
+ | |S2-2 = | ||
+ | |S2-3 = | ||
+ | |S2-4 = | ||
+ | |S2-5 = | ||
+ | |||
+ | |S3-Name = Reflexão | ||
+ | |S3-1 = 90 | ||
+ | |S3-2 = | ||
+ | |S3-3 = | ||
+ | |S3-4 = | ||
+ | |S3-5 = | ||
+ | |||
+ | |S4-Name = | ||
+ | |S4-1 = | ||
+ | |S4-2 = | ||
+ | |S4-3 = | ||
+ | |S4-4 = | ||
+ | |S4-5 = | ||
+ | |||
+ | |S5-Name = | ||
+ | |S5-1 = | ||
+ | |S5-2 = | ||
+ | |S5-3 = | ||
+ | |S5-4 = | ||
+ | |S5-5 = | ||
+ | |||
+ | |S6-Name = | ||
+ | |S6-1 = | ||
+ | |S6-2 = | ||
+ | |S6-3 = | ||
+ | |S6-4 = | ||
+ | |S6-5 = | ||
+ | |||
+ | |S7-Name = | ||
+ | |S7-1 = | ||
+ | |S7-2 = | ||
+ | |S7-3 = | ||
+ | |S7-4 = | ||
+ | |S7-5 = | ||
+ | |||
+ | |S8-Name = | ||
+ | |S8-1 = | ||
+ | |S8-2 = | ||
+ | |S8-3 = | ||
+ | |S8-4 = | ||
+ | |S8-5 = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Edição atual desde as 18h37min de 22 de maio de 2024
Mini Aranha | |||||||||||||||||||||
Nenhuma imagem disponível |
|||||||||||||||||||||
|
Status: |
||||||||||||||||||||
Diversos:
|
|||||||||||||||||||||
Habilidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações: Os valores a seguir são para pets no nível 105 e para habilidades no nível 20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Melhoria de Habilidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações: Os valores a seguir são os níveis do pet em que a habilidade melhora. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|