Diferenças entre edições de "Espada de Bambu"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(Criou nova página com 'Espada de Bambu') |
|||
(Há 18 revisões intermédias de 5 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Categoria: Armas]] | |
+ | |||
+ | {{Armas/LayoutV2 | ||
+ | |||
+ | <!-- Nível da Arma --> | ||
+ | |Nível=15 | ||
+ | |||
+ | <!-- Nome da imagem do item (icon em png ) --> | ||
+ | |Nome1=Espadabambu | ||
+ | |||
+ | <!-- Nome da imagem do item (ingame em jpg) --> | ||
+ | |Nome=Espadabambuw.jpg | ||
+ | |||
+ | <!-- Classes que podem usar esta arma, aceita valores como: guerreiro ; ninja ; xama ; sura ; 3 (para guerreiro ninja e sura) ; deixar espaço em branco caso seja todas as personagens--> | ||
+ | |classes= 3 | ||
+ | |||
+ | <!-- Tipo de Arma - Aceita valores: sura-espada, espada, 2maos, adaga, arco, leque, campainha --> | ||
+ | |Tipo= espada | ||
+ | |||
+ | <!-- Preço no NPC, deixar em branco se não tiver preço --> | ||
+ | |Preço=800 [[Yang]] | ||
+ | |||
+ | <!-- numero de slots para pedras - valor numérico --> | ||
+ | |Slots=1 | ||
+ | |||
+ | <!-- outras informações --> | ||
+ | |Outro= | ||
+ | <ul> | ||
+ | {{Itens | ||
+ | <!--Colocar Sim ou Não --> | ||
+ | |Negociável NPC = Sim | ||
+ | |Janela de Negociar = Sim | ||
+ | |Loja Privada = Sim | ||
+ | |Dropável = Sim | ||
+ | |Armazenável = Sim | ||
+ | |Empilhável = Não | ||
+ | }} | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <!-- Origem da arma --> | ||
+ | |Origem= | ||
+ | <ul> | ||
+ | * '''Metins: ''' Indisponível | ||
+ | * '''Monstros: ''' [[Lobo Alfa Cinza]] , [[Lobo Azul]], [[Urso Cinza]], [[Lobo Alfa Azul Feroz]] , [[Lobo Azul Feroz]], [[Sarrafeiro Selvagem]], [[Urso Feroz]], [[Lobo Alfa Feroz]], [[Sarrafeiro Selvagem Mau]], [[Arqueiro Selvagem]], [[Urso Cinza Maldito]], [[Comandante Setaou]], [[Cão Selvagem]], [[Arqueira Jura de Cristal]], [[Urso Maldito]], [[Urso Negro Maldito]] | ||
+ | * '''Cofres:''' Indisponível | ||
+ | * '''Outra Forma: ''' Indisponível | ||
+ | </ul> | ||
+ | <br> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <!-- Melhoramento --> | ||
+ | |||
+ | {{Armas/LayoutSlotV2 | ||
+ | |||
+ | <!-- Outras Informações --> | ||
+ | |Other= | ||
+ | |Nível=15 | ||
+ | |Nomepagina= | ||
+ | |||
+ | <!-- Classes que podem usar esta arma, aceita valores como: guerreiro ; ninja ; xama ; sura ; 3 (para guerreiro ninja e sura) ; deixar espaço em branco caso seja todas as personagens--> | ||
+ | |classes=3 | ||
+ | |||
+ | <!-- custo - valor numérico ; em branco sem yang --> | ||
+ | |Costs0= | ||
+ | |Costs1=600 | ||
+ | |Costs2=1.200 | ||
+ | |Costs3=2.500 | ||
+ | |Costs4=5.000 | ||
+ | |Costs5=10.000 | ||
+ | |Costs6=20.000 | ||
+ | |Costs7=30.000 | ||
+ | |Costs8=45.000 | ||
+ | |Costs9=75.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- 1º up item --> | ||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5= | ||
+ | |1stUpgitem6= | ||
+ | |1stUpgitem7=1x [[Image:Patadeurso.png|link=Pele de Pé de Urso]] | ||
+ | |1stUpgitem8=2x [[Image:Ornamento+.png|link=fita de Javali Branco+]] | ||
+ | |1stUpgitem9=2x [[Image:porcelanapartida.png|link=Porcelana Partida]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 2º up item --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7= | ||
+ | |2ndUpgitem8= | ||
+ | |2ndUpgitem9= | ||
+ | |||
+ | <!-- Valor Ataque --> | ||
+ | |VA0 = 22-26 | ||
+ | |VA1 = 29-33 | ||
+ | |VA2 = 36-38 | ||
+ | |VA3 = 43-48 | ||
+ | |VA4 = 50-54 | ||
+ | |VA5 = 57-61 | ||
+ | |VA6 = 64-68 | ||
+ | |VA7 = 71-75 | ||
+ | |VA8 = 78-82 | ||
+ | |VA9 = 85-89 | ||
+ | |||
+ | <!-- Valor Ataque Mágico --> | ||
+ | |VAM0 = 25-35 | ||
+ | |VAM1 = 32-42 | ||
+ | |VAM2 = 39-49 | ||
+ | |VAM3 = 46-56 | ||
+ | |VAM4 = 53-63 | ||
+ | |VAM5 = 60-70 | ||
+ | |VAM6 = 67-77 | ||
+ | |VAM7 = 74-84 | ||
+ | |VAM8 = 81-91 | ||
+ | |VAM9 = 88-98 | ||
+ | |||
+ | <!-- Velocidade Ataque --> | ||
+ | |VelA0=21% | ||
+ | |VelA1=21% | ||
+ | |VelA2=21% | ||
+ | |VelA3=21% | ||
+ | |VelA4=21% | ||
+ | |VelA5=21% | ||
+ | |VelA6=21% | ||
+ | |VelA7=21% | ||
+ | |VelA8=21% | ||
+ | |VelA9=21% | ||
+ | }} |
Edição atual desde as 17h17min de 23 de fevereiro de 2015
< Metin2Wiki < Itens < Armas < Espada de Bambu
Espada de Bambu - Nível 15 |
|||||||||||||||||
Imagem
|
Informação
|
||||||||||||||||
Classes: Guerreiro Ninja Sura
Origem
|
Melhoramento do Item e Estado |
||||
Não é necessário Yang |
||||
Espada de Bambu+0 Para Nível: 15 Valor Ataque 22-26
Val. Ataque Mágico 25-35
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+1 Para Nível: 15 Valor Ataque 29-33
Val. Ataque Mágico 32-42
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+2 Para Nível: 15 Valor Ataque 36-38
Val. Ataque Mágico 39-49
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+3 Para Nível: 15 Valor Ataque 43-48
Val. Ataque Mágico 46-56
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+4 Para Nível: 15 Valor Ataque 50-54
Val. Ataque Mágico 53-63
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+5 Para Nível: 15 Valor Ataque 57-61
Val. Ataque Mágico 60-70
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+6 Para Nível: 15 Valor Ataque 64-68
Val. Ataque Mágico 67-77
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+7 Para Nível: 15 Valor Ataque 71-75
Val. Ataque Mágico 74-84
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+8 Para Nível: 15 Valor Ataque 78-82
Val. Ataque Mágico 81-91
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|
Espada de Bambu+9 Para Nível: 15 Valor Ataque 85-89
Val. Ataque Mágico 88-98
Velocidade Ataque 21% [ Classe ] Guerreiro Ninja Sura
|