Diferenças entre edições de "Xamãs: Armas"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(→Leques) |
|||
Linha 3 582: | Linha 3 582: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="36" rowspan="9" align=center>[[imagem:lequedodemonio.png | link= Leque do Demónio]]</td> | <td width="36" rowspan="9" align=center>[[imagem:lequedodemonio.png | link= Leque do Demónio]]</td> | ||
− | <td align=center><strong>[[Nvl.]]</strong></td> | + | <td align=center><strong>[[Nível|Nvl.]]</strong></td> |
<td align=center>80</td> | <td align=center>80</td> | ||
<td align=center>80</td> | <td align=center>80</td> | ||
Linha 3 731: | Linha 3 731: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="36" rowspan="9" align=center>[[imagem:Leque Dragão.png | link=Leque Dragão]]</td> | <td width="36" rowspan="9" align=center>[[imagem:Leque Dragão.png | link=Leque Dragão]]</td> | ||
− | <td align=center><strong>[[Nvl.]]</strong></td> | + | <td align=center><strong>[[Nível|Nvl.]]</strong></td> |
<td align=center>87</td> | <td align=center>87</td> | ||
<td align=center>89</td> | <td align=center>89</td> |
Revisão das 22h59min de 20 de outubro de 2013
< Página principal < Xamã < Armas
Armas Shaman
Nas armas podem ser inseridas pedras.
Campainhas
Campainha de Cobre - Nível: 10 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 | |
P.M | 10-18 | 17-25 | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 | |
Vel.A | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campainha de Prata - Nível: 15 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 | 83-89 | |
P.M | 4-30 | 11-37 | 18-44 | 25-51 | 32-58 | 39-65 | 46-72 | 53-79 | 60-86 | 67-93 | |
Vel.A | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campainha d'Ouro - Nível: 20 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98 | |
P.M | 19-27 | 26-34 | 33-41 | 40-48 | 47-55 | 54-62 | 61-69 | 68-76 | 75-83 | 82-90 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campainha Antiga - Nível: 30 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 50-70 | 56-76 | 61-81 | 67-87 | 72-92 | 80-100 | 88-108 | 98-118 | 108-128 | 120-140 | |
P.M | 35-60 | 41-66 | 46-71 | 52-77 | 57-82 | 65-90 | 73-98 | 83-108 | 93-118 | 105-130 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: Esta arma pode conter dano médio ou dano de habilidade
Campainha de Jade - Nível: 32 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 | |
P.M | 30-38 | 36-44 | 42-50 | 48-58 | 54-62 | 62-70 | 71-79 | 81-89 | 82-100 | 104-112 | |
Vel.A | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha da Fonte - Nível: 36 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 59-69 | 65-75 | 73-83 | 82-92 | 92-102 | 103-113 | 115-125 | |
P.M | 26-52 | 32-58 | 38-64 | 44-70 | 50-76 | 58-84 | 67-93 | 77-103 | 88-114 | 100-126 | |
Vel.A | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha de Damasco - Nível: 40 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134 | |
P.M | 42-48 | 48-54 | 54-60 | 60-66 | 66-72 | 74-80 | 83-89 | 93-99 | 104-110 | 116-122 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Mágica - Nível: 50 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154 | |
P.M | 43-67 | 48-72 | 53-77 | 58-82 | 63-87 | 70-94 | 78-102 | 87-111 | 97-121 | 108-132 | |
Vel.A | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Libelinha - Nível: 55 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 122-144 | 133-155 | |
P.M | 47-77 | 52-82 | 57-87 | 62-92 | 67-97 | 74-104 | 82-112 | 91-121 | 101-131 | 112-142 | |
Vel.A | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Louva-a-Deus - Nível: 60 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 76-104 | 81-109 | 86-114 | 91-119 | 96-124 | 103-131 | 111-139 | 120-148 | 130-158 | 141-169 | |
P.M | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | 100-110 | 109-119 | 119-129 | 130-140 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Céu e Terra - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 72-108 | 78-114 | 85-121 | 93-129 | 102-138 | 112-148 | 123-159 | 135-171 | 148-184 | 162-198 | |
P.M | 65-75 | 71-81 | 78-88 | 86-96 | 95-105 | 105-115 | 116-126 | 128-138 | 141-151 | 155-165 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Trovão - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 91-129 | 99-137 | 108-146 | 118-156 | 129-167 | 141-179 | 154-192 | 168-206 | 193-231 | 228-266 | |
P.M. | 47-77 | 52-84 | 57-91 | 66-100 | 75-110 | 83-120 | 89-130 | 93-138 | 101-155 | 112-179 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha de Bambu - Nível: 75 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 72-108 | 80-116 | 89-125 | 99-135 | 110-146 | 122-158 | 135-171 | 149-185 | 174-210 | 209-245 | |
P.M | 70-80 | 78-88 | 87-97 | 97-107 | 108-118 | 120-130 | 133-143 | 147-157 | 172-182 | 207-217 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Nota: Esta arma pode conter dano médio ou dano de habilidade
Campainha do Dragão - Nível: 80 até 90 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
Nvl. | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | |
V.A | 170-200 | 172-202 | 176-206 | 184-213 | 194-223 | 206-235 | 220-249 | 235-266 | 254-286 | 275-310 | |
P.M. | 160-170 | 162-172 | 164-174 | 167-177 | 170-180 | 174-184 | 180-190 | 188-198 | 198-208 | 210-220 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |
Demónios | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 15% | |
HH | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
CpM | . | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Dracónica - Nível: 87 até 105 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
Nvl. | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | |
V.A | 166-194 | 175-203 | 178-206 | 185-213 | 195-223 | 211-239 | 232-260 | 265-293 | 316-344 | 391-419 | |
P.M. | 84-116 | 93-125 | 96-128 | 103-135 | 113-145 | 129-161 | 150-182 | 183-215 | 234-266 | 309-341 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
HH | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 15% | |
Monstros | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
CpM | - | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 180.000 | 225.000 | 270.000 | 320.000 | 400.000 | 500.000 | |
Slots:3 | 1º IpU |
- | 10 x | 15 x | 20 x | 30 x | 45 x | 65 x | 95 x | 140 x | 200 x |
Leques
Leque - Nível: 01 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 32-36 | 39-43 | 46-50 | 53-57 | 60-64 | 67-71 | 74-78 | |
P.M | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 | |
Vel.A | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leque de Ferro - Nível: 05 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 32-38 | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 | |
P.M | 14-22 | 21-29 | 28-36 | 35-43 | 42-50 | 49-57 | 56-64 | 63-71 | 70-78 | 77-85 | |
Vel.A | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leque Tigre Preto - Nível: 10 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 13-19 | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 | |
P.M | 18-28 | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | |
Vel.A | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leque Asa de Grou - Nível: 15 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 17-21 | 24-28 | 31-35 | 38-42 | 45-49 | 52-56 | 59-63 | 66-70 | 73-77 | 80-84 | |
P.M | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 | 80-88 | 87-95 | |
Vel.A | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leque de Pavão - Nível: 20 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 18-24 | 25-31 | 32-38 | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 | 81-87 | |
P.M | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 | 85-89 | 92-96 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leque Aquático - Nível: 25 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 27-41 | 33-47 | 39-53 | 45-59 | 51-65 | 59-73 | 68-82 | 78-92 | 89-103 | 101-115 | |
P.M | 29-39 | 36-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 | |
Vel.A | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Vento de Outono- Nível: 30 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 43-55 | 49-61 | 54-66 | 60-72 | 65-77 | 73-85 | 81-93 | 91-103 | 101-113 | 113-125 | |
P.M | 45-76 | 51-82 | 56-87 | 62-93 | 67-98 | 75-106 | 83-114 | 93-124 | 103-134 | 115-146 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: Esta arma pode conter dano médio ou dano de habilidade
Leque de Pedra - Nível: 32 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 30-46 | 36-52 | 42-58 | 51-65 | 57-71 | 62-78 | 71-87 | 81-97 | 92-108 | 104-120 | |
P.M | 33-47 | 39-53 | 45-59 | 48-64 | 54-70 | 65-79 | 74-88 | 84-98 | 95-109 | 107-121 | |
Vel.A | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Oceânico - Nível: 36 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 59-69 | 67-77 | 76-86 | 86-96 | 97-107 | 109-119 | |
P.M | 30-62 | 36-68 | 42-74 | 48-80 | 54-86 | 62-94 | 71-103 | 81-113 | 92-124 | 104-136 | |
Vel.A | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Ferrão - Nível: 40 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 37-53 | 43-59 | 49-65 | 55-71 | 61-77 | 69-85 | 78-94 | 88-104 | 99-115 | 111-127 | |
P.M | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque de Fénix - Nível: 45 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 50-64 | 55-69 | 60-74 | 65-79 | 70-84 | 77-91 | 85-99 | 94-108 | 104-118 | 115-129 | |
P.M | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154 | |
Vel.A | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Triplo - Nível: 50 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 49-73 | 54-78 | 59-83 | 64-88 | 69-93 | 76-100 | 84-108 | 93-117 | 103-137 | 114-138 | |
P.M | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 122-144 | 133-155 | |
Vel.A | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Sobrancelhas - Nível: 55 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 52-78 | 57-83 | 62-88 | 67-93 | 72-98 | 79-105 | 87-113 | 96-122 | 106-132 | 117-143 | |
P.M | 70-100 | 75-105 | 80-110 | 85-115 | 90-120 | 97-127 | 105-135 | 114-144 | 124-154 | 135-165 | |
Vel.A | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Solar - Nível: 60 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 55-83 | 60-88 | 65-93 | 70-98 | 75-103 | 82-110 | 90-118 | 99-127 | 109-137 | 120-148 | |
P.M | 83-97 | 88-102 | 93-107 | 98-112 | 103-117 | 110-124 | 118-132 | 127-141 | 137-151 | 148-162 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque da Salvação - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 | |
P.M | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Ave do Paraíso - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 64-96 | 72-104 | 81-113 | 91-123 | 102-134 | 114-146 | 127-159 | 141-173 | 166-198 | 201-233 | |
P.M | 83-99 | 88-104 | 99-111 | 102-120 | 111-130 | 119-140 | 125-150 | 129-158 | 137-175 | 148-198 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Estático - Nível: 70 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 | |
P.M | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
Vel.F | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +14% | +17% | +20% | +25% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque do Demónio - Nível: 80 até 90 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
Nvl. | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | |
V.A | 165-185 | 168-187 | 172-189 | 177-192 | 183-195 | 190-200 | 198-207 | 206-216 | 215-225 | 225-235 | |
P.M. | 190-215 | 190-215 | 195-219 | 199-222 | 204-225 | 210-229 | 217-235 | 225-243 | 234-253 | 245-265 | |
Vel.A | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% | |
HH | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
Demónios | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
CpM | . | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Leque Dragão - Nível: 87 até 105 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
