Diferenças entre edições de "Mármores de Transformação"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(→Lista de Mármores de Polimorfismo) |
(→Lista de Mármores de Polimorfismo) |
||
Linha 74: | Linha 74: | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
| Indisponível | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Urso]] | ||
+ | |align="center"| 12 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Urso Feroz]] | ||
+ | |align="center"| 12 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Lobo Cinza]] | ||
+ | |align="center"| 13 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Lobo Cinza Feroz]] | ||
+ | |align="center"| 13 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Tigre]] | ||
+ | |align="center"| 18 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Tigre Feroz]] | ||
+ | |align="center"| 18 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Urso Negro]] | ||
+ | |align="center"| 19 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Urso Negro Feroz]] | ||
+ | |align="center"| 19 | ||
+ | | Indisponível | ||
+ | |- {{Hl4}} | ||
+ | | [[Urso Castanho]] | ||
+ | |align="center"| 12 | ||
+ | | Indisponível | ||
|} | |} | ||
Revisão das 17h15min de 23 de julho de 2014
Informações Gerais sobre Polimorfismo
Para poderes transformar a tua personagem num monstro, precisas de um Mármore do Polimorfismo que podes obter apenas em alguns monstros em específico.
Livro da Forma (1):
Livro da Mutação (2):
Livro do Polimorfismo (3):
Existem três livros que são necessários para evoluires esta habilidade: Livro da Forma (1), Livro da Mutação (2) e por último, Livro do Polimorfismo (3).
Para evoluires a habilidade de 0 até M1 são necessários 20 Livro da Forma (1) lidos com sucesso. De M1 para G1, o livro necessário é o Livro da Mutação (2) e são necessários ler 10 com sucesso. Já de G1 para P, tens de finalizar com sucesso a leitura de 10 Livros do Polimorfismo (3).
Normalmente as transformações duram cerca de 10 minutos, a não ser que a habilidade a Meste Perfeito (P), aí a transformação poderá rondar os 35/40 minutos.
O Ataque e a defesa apontados não irão subir. Não é possível transformar-se num monstro mesmo com a Transformação a P, sem uma Mármore de Polimorfismo. Apenas podes usar uma Mármore de Polimorfismo de cada vez.
Aviso Bug!
Dica: não habilite antes da transformação a Aura da Espada ou Lâmina Encantada, uma vez que transformados quando acabam os seus efeitos o dano diminui mais do que o que diminuíra sem as habilidades. Este é um Bug bastante conhecido e pode ser corrigido desligando e ligando a personagem ou através da utilização do Sumo de Flor de Sino.
Atenção: a transformação pode afectar o valor defensivo da sua personagem!
Lista de Mármores de Polimorfismo
Nome | Nível | Info. Adicional |
---|---|---|
↓ Vale de Seungryong ↓ | ||
Cão Selvagem | 1 | Indisponível |
Cão Selvagem Feroz | 1 | Indisponível |
Lobo | 3 | Indisponível |
Lobo Feroz | 3 | Indisponível |
Lobo Alfa Feroz | 4 | Indisponível |
Lobo Azul | 6 | Indisponível |
Lobo Azul Feroz | 6 | Indisponível |
Javali Selvagem | 7 | Indisponível |
Javali Selvagem Feroz | 7 | Indisponível |
Lobo Alfa Azul | 9 | Indisponível |
Lobo Alfa Azul Feroz | 9 | Indisponível |
Urso | 12 | Indisponível |
Urso Feroz | 12 | Indisponível |
Lobo Cinza | 13 | Indisponível |
Lobo Cinza Feroz | 13 | Indisponível |
Tigre | 18 | Indisponível |
Tigre Feroz | 18 | Indisponível |
Urso Negro | 19 | Indisponível |
Urso Negro Feroz | 19 | Indisponível |
Urso Castanho | 12 | Indisponível |
Nome |
Nível |
Diversos |
↓ Vale de Seungryong ↓ | ||
Orc Explorador | 29 | ?? |
Orc Elite | 34 | ?? |
Orc Mau Corajoso | 34 | ?? |
Fanático Negro | 35 | ?? |
Grande Fanático | 35 | ?? |
↓ Jungsun Dong ↓ | ||
Soldado Macaco | 35 | ?? |
↓ Deserto Yongbi ↓ | ||
Bebé Aranha | 43 | ?? |
Bebé Aranha Venenosa Má | 43 | ?? |
Aranha | 45 | ?? |
Aranha Mortal Má | 45 | ?? |
Homem Escorpião Veneno | 60 | Dano Elevado |
↓ Sangsun Dong ↓ | ||
Soldado Macaco Forte | 45 | ?? |
Macaco Soldado Mau Forte | 45 | ?? |
↓ Templo Negro ↓ | ||
Fanático Negro Elite | 52 | ?? |
Fanático Veneno | 52 | ?? |
Arahan Veneno | 53 | Não implementado |
↓ Cave das Aranhas - v2 ↓ | ||
Aranha Pequena | 60 | ?? |
↓ Montanha Sohan ↓ | ||
Homem do Gelo | 65 | Não implementado |
Golem do Gelo | 66 | Não implementado |
↓ Floresta Fantasma ↓ | ||
Tronco Fantasma | 67 | Bug |
↓ Jotunheim ↓ | ||
Guerreiro Ogre | 68 | ?? |
Guerreiro de Machado | 73 | ?? |
Guerreiro Milenar | 77 | ?? |
↓ Gruta das Almas - 2º Piso ↓ | ||
Yeti Negro | 84 | ?? |
Nome |
Nível |
Diversos |
↓ Cidade 1 ↓ | ||
Cão Selvagem | 1 | ?? |
Cão Selvagem Feroz | 1 | ?? |
Lobo | 3 | ?? |
Lobo Feroz | 3 | ?? |
Lobo Alfa Feroz | 4 | ?? |
Lobo Azul | 6 | ?? |
Lobo Azul Feroz | 6 | ?? |
Javali Selvagem | 7 | ?? |
Javali Selvagem Feroz | 7 | ?? |
Lobo Alfa Azul | 9 | ?? |
Lobo Alfa Azul Feroz | 9 | ?? |
Urso | 12 | ?? |
Urso Feroz | 12 | ?? |
Lobo Cinza | 13 | ?? |
Lobo Cinza Feroz | 13 | ?? |
Tigre | 18 | ?? |
Tigre Feroz | 18 | ?? |
Urso Negro | 19 | ?? |
Urso Negro Feroz | 19 | ?? |
Urso Castanho | 21 | ?? |
↓ Hasun Dong ↓ | ||
Soldado Macaco Fraco | 22 | ?? |
Lançador Macaco Fraco | 25 | ?? |
↓ Cidade 2 ↓ | ||
Soldado Vento Negro | 26 | ?? |
Soldado Trovão Mau | 26 | ?? |
Maníaco Vento Negro | 27 | ?? |
Infantaria Selvagem | 29 | ?? |
Infantaria Selvagem Mau | 29 | ?? |
Sarrafeiro Selvagem | 32 | ?? |
Sarrafeiro Selvagem Mau | 32 | ?? |