Diferenças entre edições de "Monstros"
| [edição verificada] | [edição verificada] |
| Linha 2 758: | Linha 2 758: | ||
|Tipo=M | |Tipo=M | ||
|Image=General Huashin | |Image=General Huashin | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Cadáver Infernal | ||
| + | |Niveaux=79, 1 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Cadáver Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Cão Infernal | ||
| + | |Niveaux=80, 2 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Cão Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Zombie | ||
| + | |Niveaux=81, 2 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Zombie | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Infernal | ||
| + | |Niveaux=82, 3 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guarda Infernal | ||
| + | |Niveaux=83, 3 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guarda Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Atirador Infernal | ||
| + | |Niveaux=84, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Atirador Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Garra Infernal | ||
| + | |Niveaux=85, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Garra Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guerreiro Infernal | ||
| + | |Niveaux=79, 1 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guerreiro Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Arqueiro Infernal | ||
| + | |Niveaux=80, 2 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Arqueiro Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Lanceiro Infernal | ||
| + | |Niveaux=81, 2 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Lanceiro Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Padre Infernal | ||
| + | |Niveaux=82, 3 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Padre Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Major Infernal | ||
| + | |Niveaux=83, 3 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Major Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Carniceiro Infernal | ||
| + | |Niveaux=84, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Carniceiro Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Infernal | ||
| + | |Niveaux=86, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Infernal | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guerreiro Infernal Mau | ||
| + | |Niveaux=79, 1 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guerreiro Infernal Mau | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Arqueiro Infernal Mau | ||
| + | |Niveaux=80, 2 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Arqueiro Infernal Mau | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Lanceiro Infernal Mau | ||
| + | |Niveaux=81, 2 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Lanceiro Infernal Mau | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Padre Infernal Mau | ||
| + | |Niveaux=82, 3 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Padre Infernal Mau | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Major Infernal Mau | ||
| + | |Niveaux=83, 3 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Major Infernal Mau | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Carniceiro Infernal Mau | ||
| + | |Niveaux=84, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Carniceiro Infernal Mau | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Infernal Mau | ||
| + | |Niveaux=86, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Infernal Mau | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Tartaros | ||
| + | |Niveaux=89, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Tartaros | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Erebos | ||
| + | |Niveaux=89, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Erebos | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Lacaio de Azrael | ||
| + | |Niveaux=89, 4 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Lacaio de Azrael | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Charon | ||
| + | |Niveaux=91, 5 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Charon | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Azrael | ||
| + | |Niveaux=91, 5 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Mv | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Azrael | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Zi | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Zi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Zi | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Zi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Zi | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Zi | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Chou | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Chou | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Chou | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Chou | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Chou | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Chou | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Yin | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=F | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Yin | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Yin | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=F | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Yin | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Yin | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=F | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Yin | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Mao | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Mao | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Mao | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Mao | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Mao | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Mao | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Chen | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Chen | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Chen | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Chen | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Chen | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Chen | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Si | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Si | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Si | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Si | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Si | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Si | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Wu | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Wu | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Wu | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Wu | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Wu | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Wu | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Wei | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Wei | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Wei | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Wei | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Wei | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Wei | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Shen | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Shen | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Shen | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Shen | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Shen | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Shen | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial You | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial You | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião You | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião You | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General You | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General You | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Xu | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Xu | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Xu | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Xu | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Xu | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=O | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Xu | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Oficial Hai | ||
| + | |Niveaux=119, Boss | ||
| + | |Élément=F | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Oficial Hai | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guardião Hai | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=F | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=Guardião Hai | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Hai | ||
| + | |Niveaux=135, 5 | ||
| + | |Élément=F | ||
| + | |Type=Z | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Tipo=M | ||
| + | |Image=General Hai | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guerreiro Gnoll | ||
| + | |Niveaux=95, 1 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Guerreiro Gnoll | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Arqueiro Gnoll | ||
| + | |Niveaux=96, 2 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Image=Arqueiro Gnoll | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Defensor Gnoll | ||
| + | |Niveaux=97, 2 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Defensor Gnoll | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Mago Gnoll | ||
| + | |Niveaux=98, 3 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |Image=Mago Gnoll | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Gnoll | ||
| + | |Niveaux=99, 4 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=General Gnoll | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Lorde Gnoll | ||
| + | |Niveaux=103, Boss | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Lorde Gnoll | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guarda Supremo Gnoll | ||
| + | |Niveaux=105, 5 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Guarda Supremo Gnoll | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Rufia de 1 Olho | ||
| + | |Niveaux=98, 1 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=O | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Rufia de 1 Olho | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Soldado Ciclope | ||
| + | |Niveaux=99, 2 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=O | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Soldado Ciclope | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Mago Ciclope | ||
| + | |Niveaux=100, 2 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=O | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |Image=Mago Ciclope | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Executor Ciclope | ||
| + | |Niveaux=101, 3 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=O | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Executor Ciclope | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Outis | ||
| + | |Niveaux=102, 4 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=O | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=General Outis | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Arges | ||
| + | |Niveaux=104, Boss | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=O | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Arges | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Polyphemos | ||
| + | |Niveaux=106, 5 | ||
| + | |Élément=Feu | ||
| + | |Type=O | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Polyphemos | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guerreiro Mantícora | ||
| + | |Niveaux=96, 1 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Guerreiro Mantícora | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Soldado Mantícora | ||
| + | |Niveaux=97, 2 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Soldado Mantícora | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Mago Mantícora | ||
| + | |Niveaux=98, 2 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |Image=Mago Mantícora | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Executor Mantícora | ||
| + | |Niveaux=99, 3 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Executor Mantícora | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Cor | ||
| + | |Niveaux=101, 4 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=General Cor | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Rakshasa | ||
| + | |Niveaux=103, Boss | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Rakshasa | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Martyaxwar | ||
| + | |Niveaux=105, 5 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=A | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Martyaxwar | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guerreiro Lémure | ||
| + | |Niveaux=97, 1 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Guerreiro Lémure | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Soldado Lémure | ||
| + | |Niveaux=98, 2 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Soldado Lémure | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Mago Lémure | ||
| + | |Niveaux=99, 2 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |Image=Mago Lémure | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Executor Lémure | ||
| + | |Niveaux=100, 3 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Executor Lémure | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Lémure | ||
| + | |Niveaux=101, 4 | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=General Lémure | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Príncipe Lémure | ||
| + | |Niveaux=103, Boss | ||
| + | |Élément=V | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Príncipe Lémure | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Guarda-Costas Lémure | ||
| + | |Niveaux=105, 5 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Guarda-Costas Lémure | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Moreia Tritão | ||
| + | |Niveaux=96, 1 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Moreia Tritão | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Soldado Tubarão | ||
| + | |Niveaux=97, 2 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Soldado Tubarão | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Mago Tritão | ||
| + | |Niveaux=98, 2 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Magique | ||
| + | |Image=Mago Tritão | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Caçador Tritão | ||
| + | |Niveaux=99, 3 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Caçador Tritão | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Aterrorizador Tritão | ||
| + | |Niveaux=101, 4 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |Image=Aterrorizador Tritão | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=General Kappa | ||
| + | |Niveaux=103, Boss | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Melee | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=General Kappa | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Tritão | ||
| + | |Niveaux=105, 5 | ||
| + | |Élément=G | ||
| + | |Type=M | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |DC=True | ||
| + | |Image=Tritão | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Ladrão Rubro Amazona | ||
| + | |Niveaux=95, 1 | ||
| + | |Élément=T | ||
| + | |Type=Dh | ||
| + | |Dégât=Fleche | ||
| + | |Image=Ladrão Rubro Amazona | ||
| + | }} | ||
| + | {{Monstres/Résumé | ||
| + | |Nom=Ladrão Rubro Assassino | ||
| + | |Niveaux=96, 2 | ||
