Diferenças entre edições de "Tômbola 2013 - 2º edição"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(→Prémios Diários) |
(→Tokens da Sorte) |
||
Linha 110: | Linha 110: | ||
Ao conseguir três tokens da sorte, ganha-se pontos de acordo com a soma correspondente. Também há a possibilidade de coleccionar três tokens de novo, mas isso custa 5 [[Moedas Dragão|MD]]. Pode-se rodar quantas vezes quiser de novo.<br><br> | Ao conseguir três tokens da sorte, ganha-se pontos de acordo com a soma correspondente. Também há a possibilidade de coleccionar três tokens de novo, mas isso custa 5 [[Moedas Dragão|MD]]. Pode-se rodar quantas vezes quiser de novo.<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Lucros Possíveis com sorte nos Tokens== | ||
+ | |||
+ | <table width="300" align="center" height="300" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" rules="all" style=" border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="29" style="border:1px solid; border-color:#900; background: #5d0505; color:#f0d9a2;"><div align="center"><strong>Pontos</strong></div></td> | ||
+ | <td style="border:1px solid; border-color:#900; background: #5d0505; color:#f0d9a2;"><div align="center"><strong>Item</strong></div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>45</td> | ||
+ | <td>[[Pedra Mágica]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>40-44</td> | ||
+ | <td>[[Selo Mini-Executor]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>37-39</td> | ||
+ | <td>[[Pedra da Alma]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>35-36</td> | ||
+ | <td>[[Pérola Azul]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>33-34</td> | ||
+ | <td>[[Pérola Vermelha]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>31-32</td> | ||
+ | <td>[[Pérola Branca]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>29-30</td> | ||
+ | <td>[[Pedra Anti-Guerreiro]] +4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>27-28</td> | ||
+ | <td>[[Pedra Anti-Ninja]] +4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>25-26</td> | ||
+ | <td>[[Pedra Anti-Xamã]] +4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>23-24</td> | ||
+ | <td>[[Pedra Anti-Sura]] +4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>22</td> | ||
+ | <td>[[Pedra da Defesa]] +4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>21</td> | ||
+ | <td>[[Pedra da Repetição]] +4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>19-20</td> | ||
+ | <td>[[Ossos de Esqueleto]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>16-18</td> | ||
+ | <td>[[Anel do Transporte]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>13-15</td> | ||
+ | <td> [[Elixir da Lua (S)]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>9-12</td> | ||
+ | <td>[[Elixir do Sol (S)]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>7-8 </td> | ||
+ | <td>[[Pedra da Evasão]] +4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>5-6 </td> | ||
+ | <td>[[Sementes Mágicas]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=center>3-4</td> | ||
+ | <td>[[Areia de Quartzo]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br><br> |
Revisão das 16h45min de 28 de novembro de 2013
Índice
Informação Geral
- A participação está aberta a todas as contas, mas tem de se ter a Missão do Biólogo 1 (dentes de orc)" concluída até, 25.11.2013.
- Vão ter de usar a Tombola por sete dias seguidos. No oitavo dia, a primeira entrada que é mostrada na linha será gratuita.
- Além disso, pode-se, por dia, comprar participações por Escudos do Dragão.
- As participações podem ser compradas no máximo cinco por dia, e para o dia seguinte, pode-se comprar mais barato um dia antes.
- Um novo dia de tômbola começa às 03:00 da manhã.
- Só dá para abrir no jogo a loja de itens para fazer a tômbola.
- Cada participação garante um lucro, ou um item que é automaticamente colocado na Loja de Itens ou Armazém.
Lucros Possíveis
- Estes itens são baseados na tômbola anterior, estão por confirmar ainda.
Prémios Diários
Daily Rewards
|
|
|
Tokens da Sorte
Ao conseguir três tokens da sorte, ganha-se pontos de acordo com a soma correspondente. Também há a possibilidade de coleccionar três tokens de novo, mas isso custa 5 MD. Pode-se rodar quantas vezes quiser de novo.
Lucros Possíveis com sorte nos Tokens
Pontos |
Item |
45 | Pedra Mágica |
40-44 | Selo Mini-Executor |
37-39 | Pedra da Alma |
35-36 | Pérola Azul |
33-34 | Pérola Vermelha |
31-32 | Pérola Branca |
29-30 | Pedra Anti-Guerreiro +4 |
27-28 | Pedra Anti-Ninja +4 |
25-26 | Pedra Anti-Xamã +4 |
23-24 | Pedra Anti-Sura +4 |
22 | Pedra da Defesa +4 |
21 | Pedra da Repetição +4 |
19-20 | Ossos de Esqueleto |
16-18 | Anel do Transporte |
13-15 | Elixir da Lua (S) |
9-12 | Elixir do Sol (S) |
7-8 | Pedra da Evasão +4 |
5-6 | Sementes Mágicas |
3-4 | Areia de Quartzo |