Diferenças entre edições de "Gameforge"
| [edição verificada] | [edição verificada] |
(Criou nova página com 'Gameforge') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Gameforge | + | [[imagem: GF.png |center| link= Gameforge]] |
| + | |||
| + | A Gameforge é uma empresa produtora de jogos online grátis. | ||
| + | Muitos dos jogos estão traduzidos em diversas línguas. | ||
| + | De todos os jogos produzidos por esta empresa os mais famosos são o Ogame e Metin2. O jogo de estratégia espacial que já atingiu os 2 milhões de jogadores, em 6 de Fevereiro de 2006, por outro lado o Metin2 está em grande crescimento nós últimos anos. Actualmente tem sede na Alemanha, em Karlsruhe, e os seus jogos estão disponíveis em mais de 50 linguagens. Tem mais de 75 milhões de jogadores registados, entre os quais 17 milhões são activos. | ||
| + | Entre os prémios que ganhou, destacam-se os da companhia mais inovadora do ano na Europa, e o prémio de Tecnologia Pioneira em 2009. | ||
| + | |||
| + | ==Jogos== | ||
| + | '''Jogos de Browser:''' | ||
| + | |||
| + | * BattleKnight | ||
| + | * BiteFight | ||
| + | * Gladiatus | ||
| + | * Ikariam | ||
| + | * KingsAge | ||
| + | * OGame | ||
| + | * Tanoth | ||
| + | * Wild Guns | ||
| + | |||
| + | '''Jogos de Cliente:''' | ||
| + | * Wizard 101 | ||
| + | * TERA | ||
| + | * Runes of Magic | ||
| + | * RaiderZ | ||
| + | * NosTale | ||
| + | * Metin2 | ||
| + | * Elsword | ||
| + | * Bounty Bay Online | ||
| + | * Air Rivals | ||
| + | * Aion-Free-to-Play | ||
| + | * 4Story | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Página Oficial da Empresa:''' | ||
| + | * [http://pt.gameforge.com/home/index <font color="black"><u>Gameforge</u></font>] | ||
Revisão das 00h26min de 19 de outubro de 2012
A Gameforge é uma empresa produtora de jogos online grátis. Muitos dos jogos estão traduzidos em diversas línguas. De todos os jogos produzidos por esta empresa os mais famosos são o Ogame e Metin2. O jogo de estratégia espacial que já atingiu os 2 milhões de jogadores, em 6 de Fevereiro de 2006, por outro lado o Metin2 está em grande crescimento nós últimos anos. Actualmente tem sede na Alemanha, em Karlsruhe, e os seus jogos estão disponíveis em mais de 50 linguagens. Tem mais de 75 milhões de jogadores registados, entre os quais 17 milhões são activos. Entre os prémios que ganhou, destacam-se os da companhia mais inovadora do ano na Europa, e o prémio de Tecnologia Pioneira em 2009.
Jogos
Jogos de Browser:
- BattleKnight
- BiteFight
- Gladiatus
- Ikariam
- KingsAge
- OGame
- Tanoth
- Wild Guns
Jogos de Cliente:
- Wizard 101
- TERA
- Runes of Magic
- RaiderZ
- NosTale
- Metin2
- Elsword
- Bounty Bay Online
- Air Rivals
- Aion-Free-to-Play
- 4Story
Página Oficial da Empresa: