Diferenças entre edições de "Colar de Platina"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 24: | Linha 24: | ||
: | : | ||
<small> | <small> | ||
− | :* '''Metins: '''N/A | + | :* '''Metins: ''' N/A |
− | :* '''Monstros: ''' | + | :* '''Monstros: ''' [[Maníaco Veneno]], [[Especialista Veneno]], [[Árvore Fantasma]], [[Rei Escorpião]], [[Cão Infestado]], [[Soldado Jura de Cristal]] |
− | :* '''Cofres:''' | + | :* '''Cofres:''' N/A |
:* '''Outra Forma: ''' N/A | :* '''Outra Forma: ''' N/A | ||
</small> | </small> |
Revisão das 17h13min de 6 de dezembro de 2012
Colar de Platina - Nível 42
|
Classe: | Preço de Venda: |
Guerreiro, Sura, Ninja, Xamã | Não está à venda. |
Recurso especial: |
Depois de abrir slots (no máximo 3) com Diamante, pode ser adicionado Platina. O bónus do minério aumenta o especial base do colar. Um colar de nível 6 com 3 Platina tem, assim, um bónus de velocidade de ataque de 16 + 1 + 2 + 3 = 22. |
Origem
- Metins: N/A
- Monstros: Maníaco Veneno, Especialista Veneno, Árvore Fantasma, Rei Escorpião, Cão Infestado, Soldado Jura de Cristal
- Cofres: N/A
- Outra Forma: N/A