Diferenças entre edições de "Mini Alastor Zangado"
| [edição verificada] | [edição verificada] |
(Criou a página com "Categoria:Sistema de Pets {{Pets/LayoutV2 |Imagem = 150px|link= |Origem = {{Link|Ovo do Dragão Branco}} |Bonus = Pontos de Vida...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Pet/Layout | |
| − | {{ | + | |Name = Mini Alastor Zangado |
| + | |Anzeigender Name = | ||
| − | | | + | |Ei = Ovo do Dragão Branco |
| + | |Ei Anzeigender Name = | ||
| − | | | + | |Duração = 15D - 45D |
| + | |Slots Skills = 3 | ||
| + | |Tipos de Pet = 1 - 6 | ||
| − | | | + | |Duração (Rodar) = 15D - 49D |
| + | |Slots Skills (Rodar) = 3 | ||
| + | |Tipos de Pet (Rodar) = 1 - 8 | ||
| − | | | + | |Diversos = |
| + | * [[{{PAGENAME}}]] tem sempre 3 slots. | ||
| − | | | + | <!-- Skills --> |
| + | |Enfurecido = Tipo 1-2: <b>11%</b><br>Tipo 3-4: <b>13%</b><br>Tipo 5-8: <b>16%</b> | ||
| + | |Celeridade = | ||
| + | |Mestre das Bebida = | ||
| + | |Perfuração = Tipo 1-2: <b>11%</b><br>Tipo 3-4: <b>12%</b><br>Tipo 5-8: <b>13%</b> | ||
| + | |Espiritualismo = | ||
| + | |Baluarte = Tipo 1-2: <b>12%</b><br>Tipo 3: <b>13%</b><br>Tipo 4-6: <b>14%</b><br>Tipo 7-8: <b>15%</b> | ||
| + | |Suga-Vida = | ||
| + | |Anti-Magia = Tipo 1-2: <b>11%</b><br>Tipo 3-4: <b>12%</b><br>Tipo 5-8: <b>14%</b> | ||
| + | |Caçador Monstros = Tipo 1-2: <b>9%</b><br>Tipo 3-7: <b>11%</b><br>Tipo 8: <b>12%</b> | ||
| + | |Alcance = Tipo 1-4: <b>7m</b><br>Tipo 5-8: <b>8m</b> | ||
| + | |Olho de Falcão = | ||
| + | |Reflexão = | ||
| + | |Vampirismo = | ||
| + | |Resistência (Guerreiro) = | ||
| + | |Resistência (Lycan) = | ||
| + | |Resistência (Ninja) = | ||
| + | |Resistência (Xamã) = | ||
| + | |Resistência (Sura) = | ||
| + | |Queda de Yang = | ||
| + | |||
| + | |Recuperação = | ||
| + | |Panaceia = | ||
| + | |Imortal = | ||
| + | |Leve como uma Pena = | ||
| + | |||
| + | <!-- Skill Verbesserung | ||
| + | S-Name = Name der Habilidade mit Boost | ||
| + | SX-X = Level bei dem sich die Fähigkeit verbessert --> | ||
| + | |S1-Name = Enfurecido | ||
| + | |S1-1 = 89<br><small>(Tipo 1-2, 5-8)</small> | ||
| + | |S1-2 = 96<br><small>(Tipo 3-4)</small> | ||
| + | |S1-3 = 104<br><small>(Tipo 1-2, 5-8)</small> | ||
| + | |S1-4 = | ||
| + | |S1-5 = | ||
| + | |||
| + | |S2-Name = Perfuração | ||
| + | |S2-1 = 92<br><small>(Tipo 1-8)</small> | ||
| + | |S2-2 = 104<br><small>(Tipo 1-8)</small> | ||
| + | |S2-3 = | ||
| + | |S2-4 = | ||
| + | |S2-5 = | ||
| + | |||
| + | |S3-Name = Baluarte | ||
| + | |S3-1 = 83<br><small>(Tipo 4)</small> | ||
| + | |S3-2 = 87<br><small>(Tipo 1-2, 5-6)</small> | ||
| + | |S3-3 = 90<br><small>(Tipo 3, 7-8)</small> | ||
| + | |S3-4 = 93<br><small>(Tipo 4)</small> | ||
| + | |S3-5 = 97<br><small>(Tipo 1-2, 5-6)</small> | ||
| + | |S3-6 = 100<br><small>(Tipo 3, 7-8)</small> | ||
| + | |S3-7 = 103<br><small>(Tipo 4)</small> | ||
| + | |||
| + | |S4-Name = Anti-Magia | ||
| + | |S4-1 = 83<br><small>(Tipo 3-4)</small> | ||
| + | |S4-2 = 88<br><small>(Tipo 1-2)</small> | ||
| + | |S4-3 = 92<br><small>(Tipo 5-8)</small> | ||
| + | |S4-4 = 96<br><small>(Tipo 3-4)</small> | ||
| + | |S4-5 = 100<br><small>(Tipo 1-2)</small> | ||
| + | |S4-6 = 104<br><small>(Tipo 6-8)</small> | ||
| + | |||
| + | |S5-Name = Caçador Monstros | ||
| + | |S5-1 = 86<br><small>(Tipo 3-7)</small> | ||
| + | |S5-2 = 91<br><small>(Tipo 1-2)</small> | ||
| + | |S5-3 = 96<br><small>(Tipo 8)</small> | ||
| + | |S5-4 = 101<br><small>(Tipo 3-7)</small> | ||
| + | |S5-5 = | ||
| + | |||
| + | |S6-Name = Alcance | ||
| + | |S6-1 = 90<br><small>(Tipo 3-8)</small> | ||
| + | |S6-2 = 105<br><small>(Tipo 1-2)</small> | ||
| + | |S6-3 = | ||
| + | |S6-4 = | ||
| + | |S6-5 = | ||
| + | |||
| + | |S7-Name = | ||
| + | |S7-1 = | ||
| + | |S7-2 = | ||
| + | |S7-3 = | ||
| + | |S7-4 = | ||
| + | |S7-5 = | ||
| + | |||
| + | |S8-Name = | ||
| + | |S8-1 = | ||
| + | |S8-2 = | ||
| + | |S8-3 = | ||
| + | |S8-4 = | ||
| + | |S8-5 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Edição atual desde as 18h58min de 22 de maio de 2024
| Mini Alastor Zangado | |||||||||||||||||||||
|
Nenhuma imagem disponível |
|||||||||||||||||||||
|
Status: |
||||||||||||||||||||
|
Diversos:
|
|||||||||||||||||||||
| Habilidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações: Os valores a seguir são para pets no nível 105 e para habilidades no nível 20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhoria de Habilidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações: Os valores a seguir são os níveis do pet em que a habilidade melhora. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||