Capacetes
Revisão em 16h19min de 21 de outubro de 2014 por Legendaryxx (Discussão | contribs)

- Metin2Wiki
- Itens
- Categoria:Capacetes
- Capacetes
Capacetes de Guerreiro
| Elmo Tradicional - Nível: 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | |
| CpM | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elmo de Ferro- Nível: 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +33 | +41 | +49 | +57 | +65 | |
| CpM | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 | 120.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x | |
| Elmo Máscara Fantasma - Nível: 41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Máscara de Gladiador - Nível: 60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | |
| C. Bloq | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Elmo do Condestável- Nível: 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | +99 | |
| C.Flechas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
Capacetes de Sura
| Capacete Sangrento - Nível: 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | |
| CpM | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capacete do Escárnio- Nível: 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +33 | +41 | +49 | +57 | +65 | |
| CpM | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 | 120.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x | |
| Capacete Castelo- Nível: 41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Capacete Demoníaco - Nível: 60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | |
| C. Bloq | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Elmo Mágico- Nível: 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | +99 | |
| ABS MN | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
Capacetes de Ninja
| Capuz em Pele- Nível: 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | |
| CpM | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capuz de Correntes - Nível: 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +33 | +41 | +49 | +57 | +65 | |
| CpM | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 | 120.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x | |
| Capuz de Aço- Nível: 41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Capuz do Orc - Nível: 60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | |
| C. Bloq | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Capuz da Aranha - Nível: 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | +99 | |
| C.Atordoar | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
Capacetes de Xamã
| Chapéu de Monge- Nível: 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | |
| CpM | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chapéu de Fénix- Nível: 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +33 | +41 | +49 | +57 | +65 | |
| CpM | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 | 120.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x | |
| Chapéu da Luz do Sol- Nível: 41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Chapéu do Cardeal - Nível: 60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | |
| C. Bloq | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |
| Chapéu das Almas- Nível: 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEF | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 | +89 | +99 | |
| C.Atordoar | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 1º IpU | - | - | - | - | - | 2x |
2x |
2x |
2x |
2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
4x |
8x | |