Lâmina da Serpente
Ações de página

- Espadas de Sura
- Lâmina da Serpente
Informações Gerais
Características
Nível Mínimo
Lv. 120
Classe
Pedra Espírita
Pedras para Arma (x3)
Adiciona Pedras para Arma ao teu equipamento. Irão conceder novos bónus, dependendo da Pedra que escolheres.
Lasca 6/7 
Aparência
Bónus
Bónus Base
Bónus Adicional
Lista de Bónus
1º Bónus Aleatório
- Dano Médio
- Forte contra Animais
- Forte contra Orcs
- Forte contra Esotéricos
- Forte contra Mortos-Vivos
- Forte contra Demónios
- Forte contra Semi-Humanos
2º Bónus Aleatório
- Rapidez de Ataque
- Forte contra Insectos
- Forte contra Monstros do Zodíaco
- Forte contra Monstros
- Vontade de Sung Ma (FRÇ)
- Vontade de Sung Ma (VIT)
- Vontade de Sung Ma (RES)
- Vontade de Sung Ma (INT)
3º Bónus Aleatório
Bónus 1/5 
Bónus 6/7 
Esta Arma pode receber Feitiço Elemental.
Esta Arma pode receber Efeito de Conjunto.
Como obter?
🔸Cofres
🔸Refinamento
Estátua da Serpente no 1ºNível Templo da Serpente, veja a janela de fabricação abaixo:
É possível aumentar essa percentagem com Runas de Forja:
O refinamento tem 50% de chance de sucesso.
- Runa de Forja Armas 1* +1%
- Runa de Forja Armas 2* +2%
- Runa de Forja Armas 3* +5%
- Runa de Forja Armas 4* +10%
- Runa de Forja Armas 5* +20%
- Neste caso, a percentagem final de sucesso com uma Runa de Forja Armas 5* é de 70%.
Tabela de Bónus
Esta arma pode possuir no máximo 3 Bónus Adicionais. As informações sobre os bónus estão disponíveis em suas páginas.
Melhoramento
oui
oui
oui
oui
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
Bónus Base
144~165
211~230
211~230
166~187
233~252
233~252
172~193
239~258
239~258
189~210
256~275
256~275
201~222
268~287
268~287
230~251
297~316
297~316
266~287
333~352
333~352
291~312
358~377
358~377
366~387
433~452
433~452
450~471
517~536
517~536
497~518
564~583
564~583
517~538
584~603
584~603
537~558
604~623
604~623
556~577
623~642
623~642
588~609
655~674
655~674
629~650
696~715
696~715
177~190
276~300
276~300
199~212
298~322
298~322
205~218
304~328
304~328
222~235
321~345
321~345
234~247
333~357
333~357
263~276
362~386
362~386
299~312
398~422
398~422
324~337
423~447
423~447
399~412
498~522
498~522
483~496
582~606
582~606
530~543
629~653
629~653
550~563
649~673
649~673
570~583
669~693
669~693
589~602
688~712
688~712
621~634
720~744
720~744
662~675
761~785
761~785
Bónus Adicional: 1o Bónus Aleatório
2~4
3~6
4~7
5~8
6~9
7~10
8~11
9~13
10~16
13~19
14~22
15~25
16~28
17~31
18~34
25~40
1~3
1~4
2~5
2~6
3~7
4~8
5~9
6~10
7~11
8~15
9~16
10~17
11~18
12~19
13~20
15~30
Bónus Adicional: 2e Bónus Aleatório
13~16
13~17
14~18
14~19
15~20
16~21
17~22
18~23
19~24
20~26
21~27
22~28
23~30
24~32
25~32
30~45
1~3
1~4
2~5
3~6
4~7
5~8
5~9
6~10
7~11
8~15
9~16
10~17
11~18
12~19
13~20
15~25
1~2
1~3
2~4
2~5
3~6
4~7
5~8
6~9
7~10
8~13
9~14
10~15
11~16
12~17
13~18
15~25
2~5
4~7
6~9
8~11
10~13
12~15
14~17
16~19
18~21
21~24
23~27
25~29
27~31
30~33
33~36
40~47
Bónus Adicional: 3e Bónus Aleatório
1
1~2
2~3
2~3
3~4
4~5
5~6
6~7
7~8
8~9
9~10
10~11
11~12
12~13
13~14
15~18
2~4
3~6
4~7
5~8
6~9
7~10
8~11
9~13
10~16
13~19
14~22
15~25
16~28
17~31
18~34
25~40
1~3
1~4
2~5
3~6
4~7
4~8
5~9
6~10
7~11
8~15
9~16
10~17
11~18
12~19
13~20
15~25
1~2
1~3
2~4
2~5
3~6
4~7
5~8
6~9
7~10
8~13
9~14
10~15
11~16
12~17
13~18
15~25
1~3
1~4
2~5
3~6
3~7
4~8
5~9
6~10
7~11
8~13
9~16
10~17
11~18
12~19
13~20
15~30
Versões dos Bónus - Lista Detalhada
| 1º Bónus Aleatório | Ver. | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | Ver. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dano Médio | V1 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V1 |
| V2 | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 30% | V2 | |
| V3 | 4% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 40% | V3 | |
| Forte Animais Forte Orcs Forte Esot. Forte Mv Forte Demo Forte HH |
V1 | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | V1 |
| V2 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | V2 | |
| V3 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 20% | V3 | |
| V4 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V4 | |
| V5 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 30% | V5 |
| 2º Bónus Aleatório | Ver. | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | Ver. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapidez de Ataque | V1 | 13% | 13% | 14% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | V1 |
| V2 | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | V2 | |
| V3 | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | V3 | |
| V4 | 14% | 15% | 16% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 32% | V4 | |
| V5 | 15% | 16% | 17% | 19% | 20% | 21% | 22% | 24% | 25% | 26% | 28% | 29% | 30% | 32% | 34% | 45% | V5 | |
| Fort. Insectos Fort. Zodíaco |
V1 | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | V1 |
| V2 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | V2 | |
| V3 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 20% | V3 | |
| V4 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V4 | |
| V5 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 30% | V5 | |
| Forte Monstros | V1 | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | V1 |
| V2 | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | V2 | |
| V3 | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 20% | V3 | |
| V4 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V4 | |
| V. Sung Ma (FRÇ) V. Sung Ma (VIT) V. Sung Ma (RES) V. Sung Ma (INT) |
V1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 40 | V1 |
| V2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 41 | V2 | |
| V3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 42 | V3 | |
| V4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 36 | 36 | 44 | V4 | |
| V5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 40 | 47 | V5 |
| 3º Bónus Aleatório | Ver. | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | Ver. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forte Metins | V1 | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | V1 |
| V2 | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 18% | V2 | |
| Dano Habilidade | V1 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V1 |
| V2 | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 30% | V2 | |
| V3 | 4% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 40% | V3 | |
| Forte Deserto Rapidez Feitiço |
V1 | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | V1 |
| V2 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | V2 | |
| V3 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 20% | V3 | |
| V4 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V4 | |
| V5 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 30% | V5 | |
| Precisão Roubar MN Perda de Sentidos Abrandamento |
V1 | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | V1 |
| V2 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | V2 | |
| V3 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 20% | V3 | |
| V4 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V4 | |
| EXP Bónus | V1 | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | V1 |
| V2 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | V2 | |
| V3 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 20% | V3 | |
| V4 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% | V4 | |
| V5 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 30% | V5 |
Tabela de Melhoramentos
Melhoramento
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
150 k
180 k
216 k
260 k
310 k
370 k
450 k
530 k
640 k
770 k
920 k
1 M 110
1 M 330
1 M 600
1 M 920
Refine 1
Refine 2
Refine 3

- Espadas de Sura
- Lâmina da Serpente
