Roda do Por do Sol

- Eventos
- Rodas Loja de Itens
- Roda do Por do Sol
Roda do Por do Sol
Nível 1
| 3 dias | 12 % | |
| x1 | 10 % | |
| x1 | 10 % | |
| 15 dias | 8 % | |
| 15 dias | 8 % | |
| 7 dias | 8 % | |
| 7 dias | 8 % | |
| x1 | 8 % | |
| 30 dias | 8 % | |
| 7 dias | 6 % | |
| Fénix da Alvorada Fénix da Alvorada | 15 dias | 4 % |
| Halia Halia | 15 dias | 4 % |
| 15 dias | 4 % | |
| 15 dias | 2 % |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x5 | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x3 h | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x1 | 4 % | |
| x1 | 4 % | |
| x1 | 4 % | |
| x100 | 4 % | |
| x1 | 4 % | |
| x10 | 4 % | |
| x1 | 3 % | |
| x1 | 3 % | |
| x1 | 3 % | |
| x1 | 3 % | |
| x1 | 3 % | |
| x1 | 3 % | |
| x1 | 3 % | |
| x1 | 3 % |
Nível 2
| x1 | 18 % | |
| 15 dias | 12 % | |
| x1 | 11 % | |
| x1 | 9 % | |
| x1 | 9 % | |
| 30 dias | 7 % | |
| 30 dias | 7 % | |
| x1 | 5 % | |
| 30 dias | 5 % | |
| 30 dias | 4 % | |
| Aquilos Aquilos | 30 dias | 4 % |
| Fénix do Crepúsculo Fénix do Crepúsculo | 30 dias | 4 % |
| 60 dias | 3 % | |
| x1 | 2 % |
| x10 | 10 % | |
| x1 | 8 % | |
| x1 | 8 % | |
| 1 | 7 % | |
| 1 | 7 % | |
| x1 | 7 % | |
| x1 | 7 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 4 % | |
| x1 | 4 % | |
| x1 | 4 % | |
| x1 | 2 % | |
| x1 | 2 % |
Nível 3
| x2 | 14 % | |
| x2 | 14 % | |
| x1 | 10 % | |
| x1 | 10 % | |
| x1 | 7 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 5 % | |
| x3 | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x2 | 4 % | |
| 60 dias | 4 % | |
| x1 | 4 % | |
| x2 | 3 % | |
| x2 | 3 % |
| 1 | 10 % | |
| x10 | 10 % | |
| x1 | 8 % | |
| 1 | 7 % | |
| x1 | 7 % | |
| x1 | 7 % | |
| x1 | 7 % | |
| x1 | 7 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 6 % | |
| x1 | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x1 | 5 % | |
| x1 | 4 % | |
| x1 | 2,5 % | |
| x1 | 1 % | |
| 15 dias | 0,5 % | |
| x1 | 0,5 % | |
| x1 | 0,5 % | |
| x1 | 0,5 % | |
| x1 | 0,5 % |

- Eventos
- Rodas Loja de Itens
- Roda do Por do Sol
