Diferenças entre edições de "Leque Estático"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(Há 5 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Categoria: Armas]] | |
− | < | + | |
− | + | {{Armas/LayoutV2 | |
− | + | ||
− | </ | + | <!-- Nível da Arma --> |
− | </ | + | |Nível=70 |
+ | |||
+ | <!-- Nome da imagem do item (icon em png ) --> | ||
+ | |Nome1= Lequeestatico | ||
+ | |||
+ | <!-- Nome da imagem do item (ingame em jpg) --> | ||
+ | |Nome= Leque Estáticol.jpg | ||
+ | |||
+ | <!-- Classes que podem usar esta arma, aceita valores como: guerreiro ; ninja ; xama ; sura; 3 (para guerreiro ninja e sura) ; deixar espaço em branco caso seja todas as personagens--> | ||
+ | |classes= xama | ||
+ | |||
+ | <!-- Tipo de Arma - Aceita valores: sura-espada, espada, 2maos, adaga, arco, leque, campainha --> | ||
+ | |Tipo= leque | ||
+ | |||
+ | <!-- Preço no NPC, deixar em branco se não tiver preço --> | ||
+ | |Preço= | ||
+ | |||
+ | <!-- numero de slots para pedras - valor numérico --> | ||
+ | |Slots=3 | ||
+ | |||
+ | <!-- outras informações --> | ||
+ | |Outro= | ||
+ | <ul> | ||
+ | {{Itens | ||
+ | <!--Colocar Sim ou Não --> | ||
+ | |Negociável NPC = Sim | ||
+ | |Janela de Negociar =Sim | ||
+ | |Loja Privada = Sim | ||
+ | |Dropável = Sim | ||
+ | |Armazenável = Sim | ||
+ | |Empilhável = Não | ||
+ | }} | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <!-- Origem da arma --> | ||
+ | |Origem= | ||
+ | <ul> | ||
+ | * '''Metins: ''' ''Indisponível'' | ||
+ | * '''Monstros: ''' [[Magistrada Setaou]], [[Mística Setaou]], [[Aranha Baronesa]], [[Guerreiro Milenar]], [[Nemere]], [[Razador]], [[Soldado Ochao]], [[Soldado En-Tai]] | ||
+ | * '''Cofres:''' [[Cofre da Morte]], [[Cofre do Azrael]], [[Cofre das Trevas]] | ||
+ | * '''Outra Forma: ''' ''Indisponível'' | ||
+ | </ul> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[ | + | }} |
− | + | <!-- Melhoramento --> | |
− | | | + | |
− | | | + | {{Armas/LayoutSlotV2 |
− | | | + | |
− | | [[ | + | <!-- tipo de arma, aceita valores como: 2maos, adaga, arco--> |
− | |- | + | |Tipo= leque |
− | | | + | |
− | | | + | |Nível= |
− | | 15% || | + | |
− | |- | + | <!-- Outras Informações --> |
− | | | + | |Other= |
− | |- | + | |Nível=70 |
− | | | + | |Nomepagina= |
− | |- | + | |
− | | | + | <!-- Classes que podem usar esta arma, aceita valores como: guerreiro ; ninja ; xama ; sura ; 3 (para guerreiro ninja e sura) ; deixar espaço em branco caso seja todas as personagens--> |
− | + | |classes=xama | |
+ | |||
+ | <!-- custo - valor numérico ; em branco sem yang --> | ||
+ | |Costs0= | ||
+ | |Costs1=1.200 | ||
+ | |Costs2=2.500 | ||
+ | |Costs3=5.000 | ||
+ | |Costs4=10.000 | ||
+ | |Costs5=20.000 | ||
+ | |Costs6=30.000 | ||
+ | |Costs7=45.000 | ||
+ | |Costs8=90.000 | ||
+ | |Costs9=150.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- 1º up item --> | ||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5=2x [[imagem: Pernadearanha.png|25px|link=Pernas de Aranha]] | ||
+ | |1stUpgitem6=2x [[imagem: Maldiçao+.png|25px|link=Livro da Maldição+]] | ||
+ | |1stUpgitem7=2x [[imagem: Pedaçodetecido+.png|25px|link=Pedaço de Tecido+]] | ||
+ | |1stUpgitem8=2x [[imagem: Pelodeyeti.png|25px|link=Pêlo de Yeti]] | ||
+ | |1stUpgitem9=2x [[imagem: Presadetigre.png|25px|link=Presa de Tigre]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 2º up item --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7=1x [[Image:Perolabranca.png|link=Pérola Branca]] | ||
+ | |2ndUpgitem8=1x [[Image:Perolaazul.png|link=Pérola Azul]] | ||
+ | |2ndUpgitem9=1x [[Image:Perolavermelha.png|link=Pérola Vermelha]] | ||
+ | |||
+ | <!-- Valor Ataque --> | ||
+ | |VA0 = 69-91 | ||
+ | |VA1 = 75-97 | ||
+ | |VA2 = 82-104 | ||
+ | |VA3 = 90-112 | ||
+ | |VA4 = 99-121 | ||
+ | |VA5 = 109-131 | ||
+ | |VA6 = 120-142 | ||
+ | |VA7 = 132-154 | ||
+ | |VA8 = 145-167 | ||
+ | |VA9 = 159-181 | ||
+ | |||
+ | <!-- Valor Ataque Mágico --> | ||
+ | |VAM0 = 95-115 | ||
+ | |VAM1 = 101-121 | ||
+ | |VAM2 = 108-128 | ||
+ | |VAM3 = 116-136 | ||
+ | |VAM4 = 125-145 | ||
+ | |VAM5 = 135-155 | ||
+ | |VAM6 = 146-166 | ||
+ | |VAM7 = 158-178 | ||
+ | |VAM8 = 171-191 | ||
+ | |VAM9 = 185-205 | ||
+ | |||
+ | <!-- Velocidade Ataque --> | ||
+ | |VelA0=+15% | ||
+ | |VelA1=+15% | ||
+ | |VelA2=+15% | ||
+ | |VelA3=+15% | ||
+ | |VelA4=+15% | ||
+ | |VelA5=+15% | ||
+ | |VelA6=+15% | ||
+ | |VelA7=+15% | ||
+ | |VelA8=+15% | ||
+ | |VelA9=+15% | ||
+ | |||
+ | <!-- level necessário --> | ||
+ | |LVL0 = | ||
+ | |LVL1 = | ||
+ | |LVL2 = | ||
+ | |LVL3 = | ||
+ | |LVL4 = | ||
+ | |LVL5 = | ||
+ | |LVL6 = | ||
+ | |LVL7 = | ||
+ | |LVL8 = | ||
+ | |LVL9 = | ||
+ | |||
+ | <!-- 1º Nome Bónus Extra e valores--> | ||
+ | |Bonus1-Name = Vel. de Feitiço | ||
+ | |Bonus1-0 = +5% | ||
+ | |Bonus1-1 = +6% | ||
+ | |Bonus1-2 = +7% | ||
+ | |Bonus1-3 = +8% | ||
+ | |Bonus1-4 = +10% | ||
+ | |Bonus1-5 = +12% | ||
+ | |Bonus1-6 = +14% | ||
+ | |Bonus1-7 = +17% | ||
+ | |Bonus1-8 = +20% | ||
+ | |Bonus1-9 = +25% | ||
+ | |||
− | + | <!-- 2º Nome Bónus Extra e valores--> | |
− | + | |Bonus2-Name = | |
− | + | |Bonus2-0 = | |
− | + | |Bonus2-1 = | |
− | + | |Bonus2-2 = | |
− | + | |Bonus2-3 = | |
− | + | |Bonus2-4 = | |
− | + | |Bonus2-5 = | |
+ | |Bonus2-6 = | ||
+ | |Bonus2-7 = | ||
+ | |Bonus2-8 = | ||
+ | |Bonus2-9 = | ||
+ | }} |
Edição atual desde as 12h11min de 25 de março de 2016
< Metin2Wiki < Itens < Armas < Leque Estático
Leque Estático - Nível 70 |
|||||||||||||||||
Imagem
|
Informação
|
||||||||||||||||
Classes: Xamã
Origem
|
Melhoramento do Item e Estado |
||||
Não é necessário Yang |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+0 Para Nível: 70 Valor Ataque 69-91
Val. Ataque Mágico 95-115
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +5% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+1 Para Nível: 70 Valor Ataque 75-97
Val. Ataque Mágico 101-121
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +6% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+2 Para Nível: 70 Valor Ataque 82-104
Val. Ataque Mágico 108-128
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +7% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+3 Para Nível: 70 Valor Ataque 90-112
Val. Ataque Mágico 116-136
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +8% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+4 Para Nível: 70 Valor Ataque 99-121
Val. Ataque Mágico 125-145
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +10% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+5 Para Nível: 70 Valor Ataque 109-131
Val. Ataque Mágico 135-155
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +12% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+6 Para Nível: 70 Valor Ataque 120-142
Val. Ataque Mágico 146-166
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +14% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+7 Para Nível: 70 Valor Ataque 132-154
Val. Ataque Mágico 158-178
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +17% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+8 Para Nível: 70 Valor Ataque 145-167
Val. Ataque Mágico 171-191
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +20% [ Classe ] Xamã
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leque Estático+9 Para Nível: 70 Valor Ataque 159-181
Val. Ataque Mágico 185-205
Velocidade Ataque +15%
Vel. de Feitiço +25% [ Classe ] Xamã
|