Diferenças entre edições de "Leque de Pavão"
[edição verificada] | [edição verificada] |
m (Robô: A adicionar: gr:Βεντάλια του Παγωνιού) |
|||
(Há 12 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Categoria: Armas]] | |
− | < | + | |
− | + | {{Armas/LayoutV2 | |
− | + | ||
− | < | + | <!-- Nível da Arma --> |
− | </ | + | |Nível=20 |
+ | |||
+ | <!-- Nome da imagem do item (icon em png ) --> | ||
+ | |Nome1= Lequedepavao | ||
+ | |||
+ | <!-- Nome da imagem do item (ingame em jpg) --> | ||
+ | |Nome= Leque de Pavãol.jpg | ||
+ | |||
+ | <!-- Classes que podem usar esta arma, aceita valores como: guerreiro ; ninja ; xama ; sura; 3 (para guerreiro ninja e sura) ; deixar espaço em branco caso seja todas as personagens--> | ||
+ | |classes= xama | ||
+ | |||
+ | <!-- Tipo de Arma - Aceita valores: sura-espada, espada, 2maos, adaga, arco, leque, campainha --> | ||
+ | |Tipo= leque | ||
+ | |||
+ | <!-- Preço no NPC, deixar em branco se não tiver preço --> | ||
+ | |Preço= | ||
+ | |||
+ | <!-- numero de slots para pedras - valor numérico --> | ||
+ | |Slots=1 | ||
+ | |||
+ | <!-- outras informações --> | ||
+ | |Outro= | ||
+ | <ul> | ||
+ | {{Itens | ||
+ | <!--Colocar Sim ou Não --> | ||
+ | |Negociável NPC = Sim | ||
+ | |Janela de Negociar =Sim | ||
+ | |Loja Privada = Sim | ||
+ | |Dropável = Sim | ||
+ | |Armazenável = Sim | ||
+ | |Empilhável = Não | ||
+ | }} | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <!-- Origem da arma --> | ||
+ | |Origem= | ||
+ | <ul> | ||
+ | * '''Metins: ''' [[Metin do Combate]], [[Metin da Ganância]] | ||
+ | * '''Monstros: ''' [[Pho-Hwan Trovão]], [[Soldado Veneno]], [[Urso Feroz]], [[Urso Castanho Feroz]], [[Urso Cinza Feroz]], [[Jug-Hyul]], [[Arqueiro Vento Negro]], [[Soldado Jura de Cristal]], [[Young-Ji]], [[Urso Negro Feroz]], [[Arqueira Jura de Cristal]], [[Tigre]], [[Arqueiro Selvagem Mau]], [[Lobo Azul Feroz]], [[Lobo Azul Maldito]] | ||
+ | * '''Cofres:''' ''Indisponível'' | ||
+ | * '''Outra Forma: ''' ''Indisponível'' | ||
+ | </ul> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | }} | |
− | + | <!-- Melhoramento --> | |
− | |- | + | |
− | | | + | {{Armas/LayoutSlotV2 |
− | |- | + | |
− | | | + | <!-- tipo de arma, aceita valores como: 2maos, adaga, arco--> |
− | |- | + | |Tipo= leque |
− | | | + | |
− | | | + | |Nível= |
− | | 15% || | + | |
− | |- | + | <!-- Outras Informações --> |
− | | | + | |Other= |
− | |- | + | |Nível=20 |
− | | | + | |Nomepagina= |
− | |- | + | |
− | | | + | <!-- Classes que podem usar esta arma, aceita valores como: guerreiro ; ninja ; xama ; sura ; 3 (para guerreiro ninja e sura) ; deixar espaço em branco caso seja todas as personagens--> |
− | < | + | |classes=xama |
+ | |||
+ | <!-- custo - valor numérico ; em branco sem yang --> | ||
+ | |Costs0= | ||
+ | |Costs1=600 | ||
+ | |Costs2=1.200 | ||
+ | |Costs3=2.500 | ||
+ | |Costs4=5.000 | ||
+ | |Costs5=10.000 | ||
+ | |Costs6=20.000 | ||
+ | |Costs7=30.000 | ||
+ | |Costs8=45.000 | ||
+ | |Costs9=75.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- 1º up item --> | ||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5= | ||
+ | |1stUpgitem6= | ||
+ | |1stUpgitem7=1x [[imagem: Peledetigre.png|25px|link=Pele de Tigre]] | ||
+ | |1stUpgitem8=2x [[imagem: Peledetigrebranco.png|25px|link=Couro de Tigre Branco]] | ||
+ | |1stUpgitem9=2x [[imagem: Uniformepreto+.png|25px|link=Uniforme Preto+]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 2º up item --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7= | ||
+ | |2ndUpgitem8= | ||
+ | |2ndUpgitem9= | ||
+ | |||
+ | <!-- Valor Ataque --> | ||
+ | |VA0 = 18-24 | ||
+ | |VA1 = 25-31 | ||
+ | |VA2 = 32-38 | ||
+ | |VA3 = 39-45 | ||
+ | |VA4 = 46-52 | ||
+ | |VA5 = 53-59 | ||
+ | |VA6 = 60-66 | ||
+ | |VA7 = 67-73 | ||
+ | |VA8 = 74-80 | ||
+ | |VA9 = 81-87 | ||
+ | |||
+ | <!-- Valor Ataque Mágico --> | ||
+ | |VAM0 = 29-33 | ||
+ | |VAM1 = 36-40 | ||
+ | |VAM2 = 43-47 | ||
+ | |VAM3 = 50-54 | ||
+ | |VAM4 = 57-61 | ||
+ | |VAM5 = 64-68 | ||
+ | |VAM6 = 71-75 | ||
+ | |VAM7 = 78-82 | ||
+ | |VAM8 = 85-89 | ||
+ | |VAM9 = 92-96 | ||
+ | |||
+ | <!-- Velocidade Ataque --> | ||
+ | |VelA0=+15% | ||
+ | |VelA1=+15% | ||
+ | |VelA2=+15% | ||
+ | |VelA3=+15% | ||
+ | |VelA4=+15% | ||
+ | |VelA5=+15% | ||
+ | |VelA6=+15% | ||
+ | |VelA7=+15% | ||
+ | |VelA8=+15% | ||
+ | |VelA9=+15% | ||
+ | |||
+ | <!-- level necessário --> | ||
+ | |LVL0 = | ||
+ | |LVL1 = | ||
+ | |LVL2 = | ||
+ | |LVL3 = | ||
+ | |LVL4 = | ||
+ | |LVL5 = | ||
+ | |LVL6 = | ||
+ | |LVL7 = | ||
+ | |LVL8 = | ||
+ | |LVL9 = | ||
+ | |||
+ | <!-- 1º Nome Bónus Extra e valores--> | ||
+ | |Bonus1-Name = | ||
+ | |Bonus1-0 = | ||
+ | |Bonus1-1 = | ||
+ | |Bonus1-2 = | ||
+ | |Bonus1-3 = | ||
+ | |Bonus1-4 = | ||
+ | |Bonus1-5 = | ||
+ | |Bonus1-6 = | ||
+ | |Bonus1-7 = | ||
+ | |Bonus1-8 = | ||
+ | |Bonus1-9 = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- 2º Nome Bónus Extra e valores--> | ||
+ | |Bonus2-Name = | ||
+ | |Bonus2-0 = | ||
+ | |Bonus2-1 = | ||
+ | |Bonus2-2 = | ||
+ | |Bonus2-3 = | ||
+ | |Bonus2-4 = | ||
+ | |Bonus2-5 = | ||
+ | |Bonus2-6 = | ||
+ | |Bonus2-7 = | ||
+ | |Bonus2-8 = | ||
+ | |Bonus2-9 = | ||
+ | }} | ||
− | + | [[ae:مروحة الطاووس]] | |
− | : | + | [[cz:Paví vějíř]] |
− | + | [[de:Pfauenfächer]] | |
− | + | [[en:Peacock Fan]] | |
− | + | [[es:Fan Pavo Real]] | |
− | + | [[fr:Éventail du paon]] | |
− | + | [[gr:Βεντάλια του Παγωνιού]] | |
− | + | [[hu:Páva legyező]] | |
+ | [[it:Ventaglio del Pavone]] | ||
+ | [[pl:Pawi Wachlarz]] | ||
+ | [[ro:Evantai Păun]] | ||
+ | [[tr:Tavuskuşu Yelpaze]] |
Edição atual desde as 16h07min de 8 de janeiro de 2017
< Metin2Wiki < Itens < Armas < Leque de Pavão
Leque de Pavão - Nível 20 |
|||||||||||||||||
Imagem
|
Informação
|
||||||||||||||||
Classes: Xamã
Origem
|
Melhoramento do Item e Estado |
||||
Não é necessário Yang |
||||
Leque de Pavão+0 Para Nível: 20 Valor Ataque 18-24
Val. Ataque Mágico 29-33
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+1 Para Nível: 20 Valor Ataque 25-31
Val. Ataque Mágico 36-40
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+2 Para Nível: 20 Valor Ataque 32-38
Val. Ataque Mágico 43-47
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+3 Para Nível: 20 Valor Ataque 39-45
Val. Ataque Mágico 50-54
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+4 Para Nível: 20 Valor Ataque 46-52
Val. Ataque Mágico 57-61
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+5 Para Nível: 20 Valor Ataque 53-59
Val. Ataque Mágico 64-68
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+6 Para Nível: 20 Valor Ataque 60-66
Val. Ataque Mágico 71-75
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+7 Para Nível: 20 Valor Ataque 67-73
Val. Ataque Mágico 78-82
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+8 Para Nível: 20 Valor Ataque 74-80
Val. Ataque Mágico 85-89
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|
Leque de Pavão+9 Para Nível: 20 Valor Ataque 81-87
Val. Ataque Mágico 92-96
Velocidade Ataque +15% [ Classe ] Xamã
|