Diferenças entre edições de "Capacete Sangrento"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 18: | Linha 18: | ||
: | : | ||
<small> | <small> | ||
− | :* '''Metins: ''' | + | :* '''Metins: ''' N/A |
:* '''Monstros: ''' [[Aranha Vermelha Venenosa Mortal]] | :* '''Monstros: ''' [[Aranha Vermelha Venenosa Mortal]] | ||
− | :* '''Cofres:''' | + | :* '''Cofres:''' N/A |
:* '''Outra Forma: ''' [[Missões de Caça#Missões de Caça: 2 a 10 | Missão de Caça 3]] (Sura), [[Vendedor de Armaduras]] | :* '''Outra Forma: ''' [[Missões de Caça#Missões de Caça: 2 a 10 | Missão de Caça 3]] (Sura), [[Vendedor de Armaduras]] | ||
</small> | </small> | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
: | : | ||
<small> | <small> | ||
− | :* | + | :* N/A |
</small> | </small> |
Revisão das 19h25min de 4 de dezembro de 2012
Capacete Sangrento - Nível 0
|
Classe: | Preço de Venda: | |
Sura | 500 Yang. |
Origem
- Metins: N/A
- Monstros: Aranha Vermelha Venenosa Mortal
- Cofres: N/A
- Outra Forma: Missão de Caça 3 (Sura), Vendedor de Armaduras
Outros
- N/A