Missões de Caça

- Metin2Wiki
- Lista de Missões
- Missões de Caça
- Livros de Missões
- Missões de Caça
Índice
Introdução
- Missões de caça são missões especiais que existem em cada nível. Se alguma estiver inacabada terá de ser concluída para aparecer a outra.
- Quando recebe uma nova missão, se desconectar ou passa por um portal antes de escolher os alvos, estes são escolhidos automaticamente entre as duas alternativas. Por fim, não é possível subir de nível diretamente em uma dessas missões: a experiência será interrompida 1 ponto antes do próximo nível e o excesso será perdido.
- Se, possuir alguma missão, por exemplo do biólogo, em que tem que matar os mesmos monstros, terá que terminar primeiro a missão normal e depois é que poderá concluir a missão de caça.
- Com a versão do jogo 24,0 introduzido em 28 de fevereiro de 2024 missões de caça até o nível 119 foram adicionadas.
- A recompensa das Missões de caça, em todas elas receberá Experiência mas juntamente com ela virá, ou
Yang um item aleatório.
NOTA: quando "item aleatório" é escrito na lista, significa que um dos seguintes objetos pode sair:
- Equipamento.
- Bilhete de Equitação
- Poção Roxa (M)
- Poção Vermelha (M)
- Poção Azul (M)
- Quando o nível do jogador é igual ao nível da missão de caça, a recompensa será de 15% de experiência.
- Quando, pelo contrário, o nível do personagem for superior — mesmo que apenas por 1 nível — a recompensa será de 1% da experiência correspondente ao nível da missão de caça.
Missões de Caça: 2 a 10
| Nível 2 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| Nível | Opção 1 - Derrotar | Opção 2 - Derrotar | Recompensa |
| 2 | 10x Cão_Selvagem_Feroz | 5x Lobo_Feroz | Armadura +0 (conforme a classe) |
| 3 | 20x Cão_Selvagem_Feroz | 10x Lobo_Feroz | Capacete +0 (conforme a classe) |
| 4 | 15x Lobo_Feroz | 5x Lobo Alfa Feroz | Escudo de Batalha +0 |
| 5 | 10x Lobo Alfa Feroz | 10x Lobo Azul Feroz | Item Aleatório |
| 6 | 20x Lobo Azul Feroz | 10x Javali Selvagem Feroz | Item Aleatório |
| 7 | 10x Javali Selvagem Feroz | 5x Lobo Alfa Azul Feroz | Item Aleatório |
| 8 | 20x Javali Selvagem Feroz | 10x Lobo Alfa Azul Feroz | Item Aleatório |
| 9 | 15x Lobo Alfa Azul Feroz | 5x Javali Vermelho Feroz | Item Aleatório |
| 10 | 20x Lobo Alfa Azul Feroz | 10x Javali Vermelho Feroz | Item Aleatório |
Missões de Caça: 11 a 20
| Nível 11 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| Nível | Opção 1 - Derrotar | Opção 2 - Derrotar | Recompensa |
| 11 | 10x Javali Vermelho Feroz | 5x Urso Feroz | Item aleatório |
| 12 | 15x Urso Feroz | 10x Lobo Cinza Feroz | Item aleatório |
| 13 | 20x Lobo Cinza Feroz | 5x Urso Cinza Feroz | Item aleatório |
| 14 | 15x Urso Cinza Feroz | 5x Lobo Alfa Cinza Feroz | Item aleatório |
| 15 | 20x Urso Cinza Feroz | 10x Lobo Alfa Cinza Feroz | Item aleatório |
| 16 | 15x Lobo Alfa Cinza Feroz | 5x Tigre Feroz | Item aleatório |
| 17 | 20x Lobo Alfa Cinza Feroz | 10x Tigre Feroz | Item aleatório |
| 18 | 10x Tigre Feroz | 10x Urso Negro Feroz | Item aleatório |
| 19 | 20x Urso Negro Feroz | 10x Urso Castanho Feroz | Item aleatório |
| 20 | 20x Urso Castanho Feroz | 15x Arqueira Jura de Rubi | Item aleatório |
Missões de Caça: 21 a 30
| Nível 21 - 30 | |||
|---|---|---|---|
| Nível | Opção 1 - Derrotar | Opção 2 - Derrotar | Recompensa |
| 21 | 20x Arqueira Jura de Rubi | 10x Tigre Branco Feroz | Item aleatório |
| 22 | 15x Tigre Branco Feroz | 10x Capitã Jura de Rubi | Item aleatório |
| 23 | 20x Capitã Jura de Rubi | 40x Soldado Trovão Mau | Item aleatório |
| 24 | 60x Soldado Trovão Mau | 80x Maníaco Vento Negro | Item aleatório |
| 25 | 80x Infantaria Selvagem Mau | 20x Joh-Hwan Trovão Mau | Item aleatório |
| 26 | 80x Sarrafeiro Selvagem Mau | 20x Pho-Hwan Trovão Mau | |
| 27 | 30x Pho-Hwan Trovão Mau | 20x General Selvagem Mau | |
| 28 | 35x Orc Mau Corajoso | 30x General Selvagem Mau | |
| 29 | 30x Orc Mau Corajoso | 30x Soldado Macaco Fraco | |
| 30 | 40x Orc Explorador Corajoso | 30xOlho Voador do Deserto | Elixir do Sol (P) |
Missões de Caça: 31 a 40
| Nível 31 - 40 | |||
|---|---|---|---|
| Nível | Opção 1 - Derrotar | Opção 2 - Derrotar | Recompensa |
| 31 | 50x Orc Lutador Mau Corajoso | 45x Lutador Macaco Fraco | Elixir da Lua (P) |
| 32 | 45x Rei Escorpião | 40x General Macaco Fraco | |
| 33 | 35x Orc Mau Corajoso | 30x Olho Voador do Deserto | Colar de Cobre +0 |
| 34 | 40x Orc Explorador Elite | 40x Rei Escorpião | Pulseira de Ébano +0 |
| 35 | 40x Orc Lutador Mau Corajoso | 20x Bebé Aranha | Brincos de Ébano +0 |
| 36 | 30x Orc Mago Mau Corajoso | 20x Homem Escorpião Jovem | |
| 37 | 30x Orc General Elite | 20x Homem Escorpião Jovem | |
| 38 | 30x Grande Fanático | 25x Aranha Mortal Má | |
| 39 | 30x Grande Arahan | 30x Aranha Mortal Má | |
| 40 | 30x Grande Arahan Elite | 35x Arqueiro Escorpião | Elixir do Sol (P) |
Missões de Caça: 41 a 50
| Nível 41 - 50 | |||
|---|---|---|---|
| Nível | Opção 1 - Derrotar | Opção 2 - Derrotar | Recompensa |
| 41 | 40x Grande Arahan Elite | 40x Serpente Guerreiro | Elixir da Lua (P) |
| 42 | 40x Executor Esotérico | 45x Aranha Vermelha | |
| 43 | 40x Grande Atormentador | 30x Aranha Rubi | |
| 44 | 40x Grande Conjurador | 30x Aranha Soldado | |
| 45 | 50x Orc Preto Corajoso | 35x Bandido do Deserto Forte | |
| 46 | 30x Arahan Veneno | 40x Soldado Macaco | |
| 47 | 35x Lutador Arahan Veneno | 40x Lançador Macaco | |
| 48 | 40x Chefe Arahan Veneno | 40x Lutador Macaco | |
| 49 | 40x Executor Veneno | 45x Lançador Macaco Forte | Elixir do Sol (P) |
| 50 | 40x Atormentador Veneno | 45x Lutador Macaco Forte | Elixir da Lua (P) |
Missões de Caça: 51 a 60
| Nível 51 - 60 | |||
|---|---|---|---|
| Nível | Opção 1 - Derrotar | Opção 2 - Derrotar | Recompensa |
| 51 | 50x Soldado Rã de Árvore | 30x Bebé Aranha Venenosa | |
| 52 | 50x Líder Rã de Árvore | 45x Aranha Mortal | |
| 53 | 50x Bogeyman | 50x Aranha Vermelha Venenosa | |
| 54 | 50x Líder Rã-Árvore Grande | 30x Aranha Rubi Venenosa | Colar de Safira +0 |
| 55 | 50x General Rã-Touro | 35x Aranha Coronel Elite | Pulseira de Safira +0 |
| 56 | 80x Soldado Demónio | 30x Cadáver Fantasma Bravo | Brincos de Safira +0 |
| 57 | 80x Arqueiro Demónio | 40x Cão Infestado Bravo | |
| 58 | 80x Demónio Lanceiro | 45x Homem Infestado Bravo | |
| 59 | 80x Demónio Xamã | 45x Lutador Infestado Bravo | Elixir do Sol (P) |
| 60 | 80x Soldado Demónio Bruto | 40x Lanceiro Infestado Bravo | Capacete Nível 60 +0 (conforme a classe) |
Missões de Caça: 61 a 70
| Nível 61 - 70 | |||
|---|---|---|---|
| Nível | Opção 1 - Derrotar | Opção 2 - Derrotar | Recompensa |
| 61 | 60x Demónio Lanceiro Bruto | 60x Arqueiro Infestado Bravo | Elixir da Lua (P) |
| 62 | 60x Destruidor | 55x Gelo Encantado | |
| 63 | 60x Golem de Pedra | 45x Orca do Gelo | |
| 64 | 60x Triturador de Pedra | 45x Leão do Gelo | |
| 65 | 60x Guerreiro de Machado | 40x Yeti | Sapatos da Euforia +0 |
| 66 | 60x Golem de Pedra Gigante | 45x Golem do Gelo | Armadura Nível 66 +0 (conforme a classe) |
| 67 | 60x Guerreiro Milenar | 50x Tigre de Fogo Mau | |
| 68 | 60x Guerreiro Ogre | 50x Fantasma de Chamas | |
| 69 | 60x Ogre Carniceiro | 50x Chama | Elixir do Sol (P) |
| 70 | 60x Ogre Furioso | 55x Guerreiro Chama | |
Missões de Caça: 71 a 80
| Nível 71 - 80 | ||
|---|---|---|
| Nível | Derrotar | Recompensa |
| 71 | 65x Tronco Fantasma |
|
| 72 | 65x Tronco Fantasma | |
| 73 | 65x Dríade | |
| 74 | 65x Salgueiro Fantasma |
|
| 75 | 65x Árvore do Mal |
|
| 76 | 65x Árvore Fantasma Rubra |
Uma das seguintes arma (conforme a classe):
|
| 77 | 65x Tronco Fantasma Rubro | |
| 78 | 65x Dríade Rubra | |
| 79 | 65x Salgueiro Fantasma Rubro | |
| 80 | 65x Árvore do Mal Vermelha | |
Missões de Caça: 81 a 90
| Nível 81 - 90 | ||
|---|---|---|
| Nível | Derrotar | Recompensa |
| 81 | 70x Gelo Encantado Negro |
|
| 82 | 70x Orca de Gelo Negro | |
| 83 | 70x Insecto de Gelo Negro | |
| 84 | 70x Homem do Gelo Negro | |
| 85 | 70x Yeti Negro | |
| 86 | 75x Golem do Gelo Negro | |
| 87 | 75x Lutador Setaou | |
| 88 | 75x Caçador Setaou | |
| 89 | 75x Mística Setaou | |
| 90 | 75x Mística Setaou | |