Diferenças entre edições de "Nível 44"
[edição verificada] | [edição verificada] |
(Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Nível]] | [[Categoria:Nível]] | ||
− | + | ||
− | {{ | + | {{Nivel/LayoutV3 |
− | + | ||
− | + | |EXP= 9.753.000 | |
− | + | |Habilidade= 43 | |
− | + | |Status= 145 | |
− | + | ||
− | | | + | |Missão-Caça= |
− | + | *[[Nível 44]] - [[Missões de Caça#Missões de Caça: 41 a 50|Missão de Caça]], pode escolher entre os seguintes monstros: | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
::40 x [[Homem Infestado]]<br> | ::40 x [[Homem Infestado]]<br> | ||
::40 x [[Bebé Aranha Venenosa]] | ::40 x [[Bebé Aranha Venenosa]] | ||
− | + | ||
− | * | + | |Missões= |
− | + | *[[Nível 44]] - [[O Mapa do Tesouro do Sr. Soon]] | |
− | | | + | |
− | + | |Outro= | |
− | + | <small>A partir deste nível podes usar [[Água Young]][[imagem:Aguayoungg.png|25px|link=Água Young]]</small> | |
− | | | + | |
− | | | + | }} |
− | + | {{top}} | |
− |
Edição atual desde as 00h11min de 14 de maio de 2016
< Metin2Wiki < Níveis < Categoria:Nível < Nível 44
Nível 44 |
||||||||
|
|
|||||||