Diferenças entre edições de "Leque Aquático"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 28: | Linha 28: | ||
<small> | <small> | ||
:* '''Metins: ''' N/A | :* '''Metins: ''' N/A | ||
− | :* '''Monstros: ''' [[Bera]], [[Arqueiro Trovão Mau]], [[Pho-Hwan Trovão Mau]], [[Maníaco Veneno]], [[Tigre Branco Feroz]], [[Orc Preto Corajoso]], [[Serpente Arqueiro]] , [[Orc Explorador Elite]], [[Lobo Alfa Azul Maldito]], [[Javali Rubro Maldito]], [[Tigre Branco]], [[Sarrafeiro Selvagem]], [[General Selvagem]], [[Soldado Jura de Cristal]], [[General Selvagem Mau]], [[Goo-Pae]], [[Grande Fanático]] | + | :* '''Monstros: ''' [[Bera]], [[Arqueiro Trovão Mau]], [[Pho-Hwan Trovão Mau]], [[Maníaco Veneno]], [[Tigre Branco Feroz]], [[Orc Preto Corajoso]], [[Serpente Arqueiro]] , [[Orc Explorador Elite]], [[Lobo Alfa Azul Maldito]], [[Javali Rubro Maldito]], [[Tigre Branco]], [[Sarrafeiro Selvagem]], [[General Selvagem]], [[Soldado Jura de Cristal]], [[General Selvagem Mau]], [[Goo-Pae]], [[Grande Fanático]], [[Orc Lutador Mau Corajoso]] |
:* '''Cofres:''' N/A | :* '''Cofres:''' N/A | ||
:* '''Outra Forma: ''' [[Vendedor de Armas]] | :* '''Outra Forma: ''' [[Vendedor de Armas]] |
Revisão das 14h24min de 16 de agosto de 2014
< Página principal < Itens < Armas <Leque Aquático
Leque Aquático - Nível 25
|
Classe: | Slots: |
Xamã | 2 |
Velocidade de Ataque: | Preço de Venda: |
29% | 5.000 Yang |
Tipo de Arma | |
Leque |
Origem
- Metins: N/A
- Monstros: Bera, Arqueiro Trovão Mau, Pho-Hwan Trovão Mau, Maníaco Veneno, Tigre Branco Feroz, Orc Preto Corajoso, Serpente Arqueiro , Orc Explorador Elite, Lobo Alfa Azul Maldito, Javali Rubro Maldito, Tigre Branco, Sarrafeiro Selvagem, General Selvagem, Soldado Jura de Cristal, General Selvagem Mau, Goo-Pae, Grande Fanático, Orc Lutador Mau Corajoso
- Cofres: N/A
- Outra Forma: Vendedor de Armas