Diferenças entre edições de "Leque Aquático"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | <small><nowiki><</nowiki> [[Página principal]] <nowiki><</nowiki> [[Itens]] <nowiki><</nowiki> [[Armas]] <nowiki><</nowiki>Leque Aquático</small> | ||
<table width="800" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style=" border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | <table width="800" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style=" border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
<tr> | <tr> |
Revisão das 19h56min de 11 de janeiro de 2013
< Página principal < Itens < Armas <Leque Aquático
Leque Aquático - Nível 25
|
Classe: | Slots: |
Xamã | 2 |
Velocidade de Ataque: | Preço de Venda: |
29% | 5.000 Yang |
Tipo de Arma | |
Leque |
Origem
- Metins: N/A
- Monstros: Bera, Arqueiro Trovão Mau, Pho-Hwan Trovão Mau, Maníaco Veneno, Tigre Branco Feroz, Orc Preto Corajoso, Serpente Arqueiro , Orc Explorador Elite, Lobo Alfa Azul Maldito, Javali Rubro Maldito, Tigre Branco, Sarrafeiro Selvagem, General Selvagem
- Cofres: N/A
- Outra Forma: Vendedor de Armas