Diferenças entre edições de "Adaga Punho do Diabo"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 29: | Linha 29: | ||
<small> | <small> | ||
:* '''Metins: ''' [[Metin da Sombra]] | :* '''Metins: ''' [[Metin da Sombra]] | ||
− | :* '''Monstros: ''' [[Líder Rã de Árvore]], [[Bo]], [[Guerreiro Chama]], [[General Rã Touro]], [[Chefe Arahan Veneno]] , [[Serpente Arqueiro]], [[Serpente Guerreiro]], [[Orc Preto]], [[Arqueiro Escorpião]], [[Aranha Coronel Elite]], [[Golem do Gelo Negro]], [[Tigre Branco]], [[Arqueiro Selvagem]], [[Urso Negro Maldito]] | + | :* '''Monstros: ''' [[Líder Rã de Árvore]], [[Bo]], [[Guerreiro Chama]], [[General Rã Touro]], [[Chefe Arahan Veneno]] , [[Serpente Arqueiro]], [[Serpente Guerreiro]], [[Orc Preto]], [[Arqueiro Escorpião]], [[Aranha Coronel Elite]], [[Golem do Gelo Negro]], [[Tigre Branco]], [[Arqueiro Selvagem]], [[Urso Negro Maldito]], [[Bandido do Deserto Forte]] |
:* '''Cofres:''' N/A | :* '''Cofres:''' N/A | ||
:* '''Outra Forma: ''' N/A | :* '''Outra Forma: ''' N/A | ||
</small> | </small> |
Revisão das 19h27min de 12 de agosto de 2014
< Página principal < Itens < Armas <Adaga Punho do Diabo
Adaga Punho do Diabo - Nível 45
|
Classe: | Slots: |
Ninja | 3 |
Velocidade de Ataque: | Preço de Venda: |
27% | Não se vende. |
Tipo de Arma | |
Punhal |
Origem
- Metins: Metin da Sombra
- Monstros: Líder Rã de Árvore, Bo, Guerreiro Chama, General Rã Touro, Chefe Arahan Veneno , Serpente Arqueiro, Serpente Guerreiro, Orc Preto, Arqueiro Escorpião, Aranha Coronel Elite, Golem do Gelo Negro, Tigre Branco, Arqueiro Selvagem, Urso Negro Maldito, Bandido do Deserto Forte
- Cofres: N/A
- Outra Forma: N/A