Diferenças entre edições de "Leque Estático"
| [edição verificada] | [edição verificada] |
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<small> | <small> | ||
:* '''Metins: ''' N/A | :* '''Metins: ''' N/A | ||
| − | :* '''Monstros: ''' [[Magistrada Setaou]], [[Mística Setaou]], [[Aranha Baronesa]], [[Guerreiro Milenar]], [[Nemere]] | + | :* '''Monstros: ''' [[Magistrada Setaou]], [[Mística Setaou]], [[Aranha Baronesa]], [[Guerreiro Milenar]], [[Nemere]], [[Razador]] |
:* '''Cofres:''' [[Cofre da Morte]], [[Cofre do Azrael]], [[Cofre das Trevas]] | :* '''Cofres:''' [[Cofre da Morte]], [[Cofre do Azrael]], [[Cofre das Trevas]] | ||
:* '''Outra Forma: ''' N/A | :* '''Outra Forma: ''' N/A | ||
</small> | </small> | ||
Revisão das 15h00min de 1 de setembro de 2014
< Página principal < Itens < Armas <Leque Estático
Leque Estático - Nível 70
|
| Classe: | Slots: |
| Xamã | 3 |
| Velocidade de Ataque: | Preço de Venda: |
| 15% | Não se vende. |
| Tipo de Arma | |
| Leque |
Origem
- Metins: N/A
- Monstros: Magistrada Setaou, Mística Setaou, Aranha Baronesa, Guerreiro Milenar, Nemere, Razador
- Cofres: Cofre da Morte, Cofre do Azrael, Cofre das Trevas
- Outra Forma: N/A
