Diferenças entre edições de "Armadura de Espírito"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 23: | Linha 23: | ||
<small> | <small> | ||
:* '''Metins: ''' [[Metin Jeon-Un]], [[Metin Tu-Young]]; | :* '''Metins: ''' [[Metin Jeon-Un]], [[Metin Tu-Young]]; | ||
− | :* '''Monstros: ''' [[Salgueiro Fantasma]], [[Salgueiro Fantasma Rubro]], [[Caçador Setaou]], [[Lutador Setaou]], [[Mística Setaou]], [[Golem do Gelo Negro]], [[Yeti Negro]], [[Homem do Gelo Negro]], [[Leão de Gelo Negro]] | + | :* '''Monstros: ''' [[Salgueiro Fantasma]], [[Salgueiro Fantasma Rubro]], [[Caçador Setaou]], [[Lutador Setaou]], [[Mística Setaou]], [[Golem do Gelo Negro]], [[Yeti Negro]], [[Homem do Gelo Negro]], [[Leão de Gelo Negro]], [[Orca de Gelo Negro]] |
:* '''Cofres:''' [[Cofre do Tigre Fantasma]], [[Cofre da Morte]], [[Cofre da Rainha Aranha]], [[Cofre do Nove Caudas]], [[Cofre do Rei Chama]], [[Cofre do Rei Demónio]] | :* '''Cofres:''' [[Cofre do Tigre Fantasma]], [[Cofre da Morte]], [[Cofre da Rainha Aranha]], [[Cofre do Nove Caudas]], [[Cofre do Rei Chama]], [[Cofre do Rei Demónio]] | ||
:* '''Outra Forma: ''' N/A | :* '''Outra Forma: ''' N/A | ||
</small> | </small> |
Revisão das 16h33min de 23 de setembro de 2014
< Página principal < Itens < Suras: Armaduras < Armadura de Espírito
Armadura de Espírito - Nível 61
|
Classe: | Slots: |
Sura | 3 |
Velocidade de Movimento: | Preço de Venda: |
-13% | Não se vende. |
Origem
- Metins: Metin Jeon-Un, Metin Tu-Young;
- Monstros: Salgueiro Fantasma, Salgueiro Fantasma Rubro, Caçador Setaou, Lutador Setaou, Mística Setaou, Golem do Gelo Negro, Yeti Negro, Homem do Gelo Negro, Leão de Gelo Negro, Orca de Gelo Negro
- Cofres: Cofre do Tigre Fantasma, Cofre da Morte, Cofre da Rainha Aranha, Cofre do Nove Caudas, Cofre do Rei Chama, Cofre do Rei Demónio
- Outra Forma: N/A