Xamãs: Armas
Armas Shaman
Nas armas podem ser inseridas pedras.
Campainhas
Campainha de Cobre - Nível: 10 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 | |
P.M | 10-18 | 17-25 | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 | |
Vel.A | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | +32% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campainha de Prata - Nível: 15 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 | 83-89 | |
P.M | 4-30 | 11-37 | 18-44 | 25-51 | 32-58 | 39-65 | 46-72 | 53-79 | 60-86 | 67-93 | |
Vel.A | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campainha d'Ouro - Nível: 20 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98 | |
P.M | 19-27 | 26-34 | 33-41 | 40-48 | 47-55 | 54-62 | 61-69 | 68-76 | 75-83 | 82-90 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campainha Antiga - Nível: 30 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 50-70 | 56-76 | 61-81 | 67-87 | 72-92 | 80-100 | 88-108 | 98-118 | 108-128 | 120-140 | |
P.M. | 35-60 | 41-66 | 46-71 | 52-77 | 57-82 | 65-90 | 73-98 | 83-108 | 93-118 | 105-130 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: Esta espada pode conter dano médio ou dano de habilidade
Campainha de Jade - Nível: 32 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 | |
P.M | 30-38 | 36-44 | 42-50 | 48-58 | 54-62 | 62-70 | 71-79 | 81-89 | 82-100 | 104-112 | |
Vel.A | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha da Fonte - Nível: 36 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 59-69 | 65-75 | 73-83 | 82-92 | 92-102 | 103-113 | 115-125 | |
P.M | 26-52 | 32-58 | 38-64 | 44-70 | 50-76 | 58-84 | 67-93 | 77-103 | 88-114 | 100-126 | |
Vel.A | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha de Damasco - Nível: 40 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134 | |
P.M | 42-48 | 48-54 | 54-60 | 60-66 | 66-72 | 74-80 | 83-89 | 93-99 | 104-110 | 116-122 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Mágica - Nível: 50 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154 | |
P.M | 43-67 | 48-72 | 53-77 | 58-82 | 63-87 | 70-94 | 78-102 | 87-111 | 97-121 | 108-132 | |
Vel.A | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Libelinha - Nível: 55 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 122-144 | 133-155 | |
P.M | 47-77 | 52-82 | 57-87 | 62-92 | 67-97 | 74-104 | 82-112 | 91-121 | 101-131 | 112-142 | |
Vel.A | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Louva-A-Deus - Nível: 60 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 76-104 | 81-109 | 86-114 | 91-119 | 96-124 | 103-131 | 111-139 | 120-148 | 130-158 | 141-169 | |
P.M | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | 100-110 | 109-119 | 119-129 | 130-140 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Céu e Terra - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 72-108 | 78-114 | 85-121 | 93-129 | 102-138 | 112-148 | 123-159 | 135-171 | 148-184 | 162-198 | |
P.M. | 65-75 | 71-81 | 78-88 | 86-96 | 95-105 | 105-115 | 116-126 | 128-138 | 141-151 | 155-165 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha Trovão - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 91-129 | 99-137 | 108-146 | 118-156 | 129-167 | 141-179 | 154-192 | 168-206 | 193-231 | 228-266 | |
P.M. | 47-77 | 52-84 | 57-91 | 66-100 | 75-110 | 83-120 | 89-130 | 93-138 | 101-155 | 112-179 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Campainha de Bambu - Nível: 75 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 72-108 | 80-116 | 89-125 | 99-135 | 110-146 | 122-158 | 135-171 | 149-185 | 174-210 | 209-245 | |
P.M | 70-80 | 78-88 | 87-97 | 97-107 | 108-118 | 120-130 | 133-143 | 147-157 | 172-182 | 207-217 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Nota: Esta espada pode conter dano médio ou dano de habilidade
Campainha do Dragão - Nível: 80 até 90 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
Nvl. | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | |
V.A | 170-200 | 172-202 | 176-206 | 184-213 | 194-223 | 206-235 | 220-249 | 235-266 | 254-286 | 275-310 | |
P.M. | 160-170 | 162-172 | 164-174 | 167-177 | 170-180 | 174-184 | 180-190 | 188-198 | 198-208 | 210-220 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |
Demónios | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 15% | |
HH | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
CpM | . | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |