Ninjas: Armas
< Página principal < Ninja < Armas
Armas Ninja
Nas armas podem ser inseridas pedras.
Espadas
Espada - Nível: 01 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 | |
P.M. | 15-19 | 22-26 | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 | |
Vel.A | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espada Longa - Nível: 05 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 15-19 | 22-26 | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 | |
P.M. | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 | |
Vel.A | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espada Crescente - Nível: 10 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 20-24 | 27-31 | 34-38 | 41-45 | 48-52 | 55-59 | 62-66 | 69-73 | 76-80 | 83-87 | |
P.M. | 20-24 | 27-31 | 34-38 | 41-45 | 48-52 | 55-59 | 62-66 | 69-73 | 76-80 | 83-87 | |
Vel.A | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espada de Bambu - Nível: 15 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 22-26 | 29-33 | 36-38 | 43-48 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 | 85-89 | |
P.M. | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98 | |
Vel.A | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espada Larga - Nível: 20 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98 | |
P.M. | 20-28 | 27-35 | 34-42 | 41-49 | 48-56 | 55-63 | 62-70 | 69-77 | 76-84 | 83-91 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espada de Prata - Nível: 25 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 36-46 | 42-52 | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 68-78 | 77-87 | 87-97 | 98-108 | 110-120 | |
P.M. | 20-28 | 27-35 | 34-42 | 41-49 | 48-56 | 55-63 | 62-70 | 69-77 | 76-84 | 83-91 | |
Vel.A | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Lua Cheia - Nível: 30 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 57-73 | 63-79 | 68-84 | 74-90 | 79-95 | 87-103 | 95-111 | 105-121 | 115-131 | 127-143 | |
P.M | 62-88 | 68-94 | 73-99 | 79-105 | 84-110 | 92-118 | 100-126 | 110-136 | 120-146 | 132-158 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: Esta espada pode conter dano médio ou dano de habilidade
Espada Orquidea - Nível: 32 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 38-52 | 44-58 | 50-64 | 56-70 | 62-76 | 70-84 | 79-93 | 89-103 | 100-114 | 112-126 | |
P.M | 36-46 | 42-52 | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 68-78 | 76-86 | 87-97 | 98-108 | 110-120 | |
Vel.A | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Bastarda - Nível: 36 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 66-76 | 72-82 | 80-90 | 89-99 | 99-109 | 110-120 | 122-132 | |
P.M. | 52-68 | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 84-100 | 93-109 | 103-119 | 114-130 | 126-142 | |
Vel.A | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Bárbara - Nível: 40 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 52-68 | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 84-100 | 93-109 | 103-119 | 114-130 | 126-142 | |
P.M. | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 66-76 | 72-82 | 80-90 | 89-99 | 99-109 | 110-120 | 122-132 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Sangrenta - Nível: 45 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 52-68 | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 84-100 | 93-109 | 103-119 | 114-130 | 126-142 | |
P.M. | 69-91 | 74-96 | 79-101 | 84-106 | 89-111 | 96-118 | 104-126 | 113-135 | 123-145 | 134-156 | |
Vel.A | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Grandiosa - Nível: 50 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 69-91 | 74-96 | 79-101 | 84-106 | 89-111 | 96-118 | 104-126 | 113-135 | 123-145 | 134-156 | |
P.M. | 65-87 | 70-92 | 75-97 | 80-102 | 85-107 | 92-114 | 100-122 | 109-131 | 119-141 | 130-152 | |
Vel.A | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada do Mago - Nível: 55 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 | |
P.M. | 72-108 | 77-113 | 82-118 | 87-123 | 92-128 | 99-135 | 107-143 | 116-152 | 126-162 | 137-173 | |
Vel.A | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Meia Lua - Nível: 60 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 72-108 | 77-113 | 82-118 | 87-123 | 92-128 | 99-135 | 107-143 | 116-152 | 126-162 | 137-173 | |
P.M. | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Ninfa - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 102-138 | 108-144 | 115-151 | 123-159 | 132-168 | 142-178 | 153-189 | 165-201 | 178-214 | 192-228 | |
P.M. | 69-81 | 75-87 | 82-94 | 90-102 | 99-111 | 109-121 | 120-132 | 132-144 | 145-157 | 159-171 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada de Batalha - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 | |
P.M. | 65-87 | 71-93 | 78-100 | 86-108 | 95-117 | 105-127 | 116-138 | 128-150 | 141-163 | 155-177 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Ferrão - Nível: 70 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 102-138 | 108-144 | 115-151 | 123-159 | 132-168 | 142-178 | 153-189 | 165-201 | 178-214 | 192-228 | |
P.M. | 69-81 | 75-87 | 82-94 | 90-102 | 99-111 | 109-121 | 120-132 | 132-144 | 145-157 | 159-171 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
Max.VD | +50 | +100 | +150 | +300 | +450 | +600 | +800 | +1.000 | +1.200 | +1.500 | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Espada Venenosa - Nível: 75 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Nota: Esta espada pode conter dano médio ou dano de habilidade
Espada Sírius - Nível: 80 até 90 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
Nvl. | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | |
V.A | 237-277 | 238-278 | 240-280 | 244-284 | 249-289 | 255-295 | 262-301 | 270-308 | 280-316 | 290-325 | |
P.M. | 155-177 | 156-178 | 158-180 | 162-184 | 167-189 | 173-195 | 180-202 | 188-210 | 198-220 | 208-230 | |
Vel.A | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% | |
HH | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
Demónios | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
CpM | . | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arcos
Arco - Nível: 01 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 7-29 | 15-37 | 23-45 | 31-53 | 39-61 | 47-69 | 55-77 | 63-85 | 69-71 | 79-101 | |
Vel.A | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arco Longo - Nível: 05 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 15-51 | 23-59 | 31-67 | 39-75 | 47-83 | 55-91 | 63-99 | 71-107 | 79-115 | 87-123 | |
Vel.A | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arco Composto - Nível: 10 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 19-57 | 27-65 | 35-73 | 43-81 | 51-89 | 59-97 | 67-105 | 75-113 | 83-121 | 91-129 | |
Vel.A | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arco de Batalha - Nível: 15 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 26-70 | 34-78 | 42-86 | 50-94 | 58-102 | 66-110 | 74-118 | 82-126 | 90-134 | 98-142 | |
Vel.A | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arco Longo de Montada - Nível: 20 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 40-88 | 48-96 | 56-104 | 64-112 | 72-120 | 80-128 | 88-136 | 96-144 | 104-152 | 112-160 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x | |
Slots:1 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arco de Caça - Nível: 25 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 50-118 | 57-125 | 64-132 | 71-139 | 78-146 | 87-155 | 97-165 | 108-176 | 120-188 | 133-201 | |
Vel.A | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 1x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco de Armação - Nível: 30 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 85-178 | 92-185 | 98-191 | 105-198 | 111-204 | 120-213 | 129-222 | 140-233 | 151-244 | 164-257 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: Esta arma pode conter dano médio ou dano de habilidade
Arco de Cobre - Nível: 32 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 62-128 | 69-135 | 76-142 | 83-149 | 90-156 | 97-163 | 111-197 | 122-208 | 134-220 | 147-232 | |
Vel.A | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 1x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Ruína Negra - Nível: 36 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 64-150 | 71-157 | 78-164 | 85-171 | 92-178 | 101-187 | 111-197 | 122-208 | 134-220 | 147-233 | |
Vel.A | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 1x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Olho Rubi - Nível: 40 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 65-194 | 72-201 | 79-208 | 86-215 | 93-222 | 102-231 | 112-241 | 123-252 | 135-264 | 148-277 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 1x | 2x | |
Slots:2 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Aguilhão - Nível: 45 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 106-206 | 112-212 | 118-218 | 124-224 | 130-230 | 138-238 | 147-247 | 157-257 | 168-268 | 180-280 | |
Vel.A | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Corno de Touro - Nível: 50 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 116-216 | 122-222 | 128-228 | 134-234 | 140-240 | 148-248 | 157-257 | 167-267 | 178-278 | 190-290 | |
Vel.A | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | +22% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco do Unicórnio - Nível: 55 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 139-213 | 145-219 | 151-225 | 157-231 | 163-237 | 171-245 | 180-254 | 190-264 | 201-275 | 213-287 | |
Vel.A | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | |
CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Asa Gigante - Nível: 60 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 135-251 | 141-257 | 147-263 | 153-269 | 159-275 | 167-283 | 176-292 | 186-302 | 197-313 | 209-325 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Damasco Divino - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 190-290 | 196-296 | 203-303 | 211-311 | 220-320 | 230-330 | 241-341 | 253-353 | 266-366 | 280-380 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Dragão Amarelo - Nível: 65 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 187-293 | 195-301 | 204-310 | 214-320 | 225-331 | 237-343 | 250-356 | 264-370 | 289-395 | 324-430 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Dragão Azul - Nível: 70 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 187-293 | 193-299 | 200-306 | 208-314 | 217-323 | 227-333 | 238-344 | 250-356 | 263-369 | 277-383 | |
Vel.A | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | |
Bónus.Exp | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +20% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Arco Corvo Negro - Nível: 75 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
V.A | 190-290 | 196-296 | 203-303 | 211-311 | 220-320 | 230-330 | 241-341 | 253-353 | 266-366 | 280-380 | |
Vel.A | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |
CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | |
Slots:3 | 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Nota: Esta arma pode conter dano médio ou dano de habilidade
Arco Gigante Diabólico - Nível: 80 até 90 |
|||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
Nvl. | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | |
V.A | 325–431 | 330–432 | 336–434 | 343–437 | 351–440 | 360-444 | 370–449 | 381–454 | 393–460 | 410–470 | |
Vel.A | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% | |
HH | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
Demónios | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | |
CpM | . | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | |
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
