Diferenças entre edições de "Infantaria Selvagem"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 18: | Linha 18: | ||
: | : | ||
<small> | <small> | ||
− | :* '''Armas: ''' [[Espada Bárbara]], [[Campainha da Fonte]], [[Faca da Sorte]], [[Forquilha Militar]], [[Arco de Cobre]], [[Arco]], [[Espada | + | :* '''Armas: ''' [[Espada Bárbara]], [[Campainha da Fonte]], [[Faca da Sorte]], [[Forquilha Militar]], [[Arco de Cobre]], [[Arco]], [[Espada Orquídea]], [[Machado Gigante]], [[Arco Olho Rubi]], [[Leque Tigre Preto]], [[Leque Ferrão]] |
:* '''Armaduras: ''' [[Armadura Dragão]], [[Elmo de Ferro]] | :* '''Armaduras: ''' [[Armadura Dragão]], [[Elmo de Ferro]] | ||
:* '''Acessórios:''' [[Botas em Bronze]], [[Brincos de Ébano]], [[Sapatos Dourados]], [[Colar de Jade]] | :* '''Acessórios:''' [[Botas em Bronze]], [[Brincos de Ébano]], [[Sapatos Dourados]], [[Colar de Jade]] | ||
− | :* '''Outros: ''' [[Shiriken]], [[Mármore | + | :* '''Outros: ''' [[Shiriken]], [[Mármore do Polimorfismo]], [[Porcelana Partida]] |
</small> | </small> | ||
Revisão das 00h44min de 20 de março de 2013
<Página principal < Monstros <Categoria:Inimigos < Infantaria Selvagem
Infantaria Selvagem - Nível 29
|
Info: | Locais: |
Nível: 1 Bónus eficaz: Semi-Humanos Exp-básica: 845 |
Bakra, Bokjung, Jayang |
Drops:
- Armas: Espada Bárbara, Campainha da Fonte, Faca da Sorte, Forquilha Militar, Arco de Cobre, Arco, Espada Orquídea, Machado Gigante, Arco Olho Rubi, Leque Tigre Preto, Leque Ferrão
- Armaduras: Armadura Dragão, Elmo de Ferro
- Acessórios: Botas em Bronze, Brincos de Ébano, Sapatos Dourados, Colar de Jade
- Outros: Shiriken, Mármore do Polimorfismo, Porcelana Partida
Outros:
- Chance de Golpe Furado
- Necessário para a missão A Porcelana Partida
- É necessário na missão Vento Negro desigual do Livro Missão (Normal) (30 alvos)