Diferenças entre edições de "General Selvagem"
[edição verificada] | [edição verificada] |
Linha 18: | Linha 18: | ||
: | : | ||
<small> | <small> | ||
− | :* '''Armas: ''' [[Leque Aquático]], [[Arco de Armação]], [[Arco de Cobre]], [[Faca Curta]], [[Espada | + | :* '''Armas: ''' [[Leque Aquático]], [[Arco de Armação]], [[Arco de Cobre]], [[Faca Curta]], [[Espada Orqudea]], [[Leque Oceânico]] |
:* '''Armaduras: ''' [[Capacete Castelo]], [[Elmo de Ferro]], [[Armadura Leão]], [[Armadura Dragão]], [[Armadura Mística]], [[Quimono do Assassino]] | :* '''Armaduras: ''' [[Capacete Castelo]], [[Elmo de Ferro]], [[Armadura Leão]], [[Armadura Dragão]], [[Armadura Mística]], [[Quimono do Assassino]] | ||
:* '''Acessórios:''' N/A | :* '''Acessórios:''' N/A | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
<small> | <small> | ||
:* Pode ser necessário para a [[Missões de Caça | Missão de Caça]] 27 (20 alvos) e 28 (30 alvos). | :* Pode ser necessário para a [[Missões de Caça | Missão de Caça]] 27 (20 alvos) e 28 (30 alvos). | ||
− | :* Spawn da [[Metin da Páscoa ( | + | :* Spawn da [[Metin da Páscoa (30)]] |
</small> | </small> |
Revisão das 19h07min de 20 de março de 2013
<Página principal < Monstros <Categoria:Inimigos < General Selvagem
General Selvagem - Nível 36
|
Info: | Locais: |
Nível: 3 Bónus eficaz: Semi-Humanos Exp-básica: 2030 |
Bakra, Bokjung, Jayang |
Drops:
- Armas: Leque Aquático, Arco de Armação, Arco de Cobre, Faca Curta, Espada Orqudea, Leque Oceânico
- Armaduras: Capacete Castelo, Elmo de Ferro, Armadura Leão, Armadura Dragão, Armadura Mística, Quimono do Assassino
- Acessórios: N/A
- Outros: Dente de Um Selvagem
Outros:
- Pode ser necessário para a Missão de Caça 27 (20 alvos) e 28 (30 alvos).
- Spawn da Metin da Páscoa (30)